※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
清水 吉康 | 東京都 | 85期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
46歳 | A級3班 | 013686 |
|
氏名 (フリガナ) | |
シミズ ヨシヤス | |
生年月日 | 級班所属日 |
1978/04/17 | 2022/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
66.61 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2022/07/01 |
A級2班 | 2021/07/01 |
A級3班 | 2021/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 四緑 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
165.0cm | 70.0kg | 92.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
59.0cm | 136.0kg | 4300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||
- | ||||||
友人 | ||||||
|
||||||
練習仲間 | ||||||
- | ||||||
練習グループ | ||||||
大浜道場 | ||||||
師匠 | ||||||
|
||||||
弟子 | ||||||
|
||||||
ニックネーム | ||||||
ヨシヤス |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
立川 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 立川 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
3 | 寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
カキフライ | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 野球 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
- | 34回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
25回 | 18回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
47回 | 9位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.