※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/05 02:33 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
村上 博幸 | 京都府 | 86期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
46歳 | S級1班 | 013791 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ムラカミ ヒロユキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1979/04/15 | 2020/12/27 |
今期得点 | 次期級班 |
111.87 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2020/12/27 |
S級S班 | 2018/12/27 |
S級1班 | 2015/12/27 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 三碧 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
166.0cm | 69.0kg | 102.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 157.0kg | 4000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||
村上 義弘(兄73期) | |||||||||
友人 | |||||||||
- | |||||||||
練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
練習グループ | |||||||||
京都向日町競輪場グループ | |||||||||
師匠 | |||||||||
|
|||||||||
弟子 | |||||||||
- | |||||||||
ニックネーム | |||||||||
ひろゆき・ヒロ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
向日町 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 向日町 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
5・7 | 肉類 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成8年インターハイ団体追抜き3位/平成8年国体団体追抜き3位/平成9年第20回共同通信社杯優勝(京都向日町)/平成17年全プロ1kmTT優勝/平成22年日本選手権競輪優勝/平成22年SSシリーズ風光る優勝/平成22年KEIRINグランプリ優勝/平成23年西王座戦競輪優勝/平成26年全日本選抜優勝/2019サマーナイトフェスティバル優勝/2019寛仁親王牌優勝/ | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 自転車 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
最優秀選手賞(平成22年) ベストナイン(平成22年~平成23年、平成27年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
2010年最優秀選手 |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 37回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
17回 | 10回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
41回 | 10位 |
卒業記念レース | |
3・1・6・9・1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒60 | 0分23秒65 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒07 | 61.3km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
10.02秒 | 5.14秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.