
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/27 02:33 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 大森 慶一 | 北海道 | 88期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 44歳 | S級1班 | 013900 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| オオモリ ケイイチ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1981/10/15 | 2021/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 105.64 | S級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級1班 | 2021/07/01 |
| S級2班 | 2021/01/01 |
| S級1班 | 2018/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 天秤座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 170.0cm | 70.0kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 190.0kg | 4900cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||||||||
| 大森 芳明(父41期・引退)外崎 一成(従弟94期)外崎 浩之(伯父47期・引退) | |||||||||||||||
| 友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習グループ | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
| 師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 弟子 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||
ウタエモン・けいいち・ミーヤキャット |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 函館 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 400m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 9 | ラーメン・焼肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| ネギ系 | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 2002世界選手権 1kmT.T 13位 2002アジア大会 1kmT.T 2位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| - | 自転車 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| - | 6回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 8回 | 9回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 48回 | 33位 |
| 卒業記念レース | |
| - | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| - | - |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| - | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.