※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/08 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
新田 祐大 | 福島県 | 90期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
38歳 | S級1班 | 014054 |
|
氏名 (フリガナ) | |
ニツタ ユウダイ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1986/01/25 | 2023/12/27 |
今期得点 | 次期級班 |
112.86 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2023/12/27 |
S級S班 | 2022/12/27 |
S級1班 | 2021/12/27 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
水瓶座 | 六白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
172.0cm | 85.0kg | 104.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.0cm | 221.0kg | 6330cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
- | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
- | |||
練習グループ | |||
- | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
いわき平 | 泉崎国際サイクルスタジアム | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | いわき平 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 甘いもの | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
苦いもの | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
H15インターハイ1kmT.T優勝/JOC1kmT.T優勝/国体スプリント優勝/ジュニア世界選手権1kmT.T9位/H16ジュニアアジア選手権スプリント2位/H17・H19全日本選手権1kmT.T優勝/H18全日本選手権1kmT.T2位/H18アジア大会チームスプリント優勝/H22SSカップみのり優勝/H24ロンドンオリンピックチームスプリント8位/H25東アジア大会1kmT.T優勝・スプリント優勝/2014共同通信社杯優勝/2015日本選手権優勝/2015オールスター競輪優勝/2016高松宮記念杯優勝/2017高松宮記念杯優勝/2017サマーナイトフェスティバル優勝/2017朝日新聞社杯競輪祭優勝/2018読売新聞社杯全日本選抜競輪優勝/2019第62回オールスター競輪優勝/2022第31回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント優勝 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
水泳・自転車 | 自転車 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
最優秀選手賞(2015年、2017年) 優秀選手賞(2022年) 国際賞(2006年、2008年、2019年、2021年) グランドスラム選手賞(2022年) ベストナイン(2015年~2021年、2023年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能(技免) | 2回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
4回 | 8回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
60回 | 52位 |
卒業記念レース | |
2 4 3 7 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒20 | 0分23秒31 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分08秒62 | 65.9km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.42秒 | 16.71秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.