
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/07 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 秋葉 大輔 | 東京都 | 90期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 43歳 | A級1班 | 014070 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| アキバ ダイスケ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1982/07/03 | 2025/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 82.29 | A級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2025/01/01 |
| A級2班 | 2024/01/01 |
| A級3班 | 2023/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 九紫 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 170.0cm | 72.0kg | 92.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 61.0cm | 153.0kg | 4400cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| - | |||
| 友人 | |||
|
|||
| 練習仲間 | |||
| - | |||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
| - | |||
| ニックネーム | |||
アッキー |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 立川 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2 | 焼き肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| サッカー | サッカー | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.