※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/20 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
古川 尚耶 | 栃木県 | 92期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
39歳 | A級1班 | 014221 |
|
氏名 (フリガナ) | |
フルカワ ナオヤ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1985/08/09 | 2024/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
93.84 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024/07/01 |
S級2班 | 2023/01/01 |
S級1班 | 2022/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 六白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
167.0cm | 70.0kg | 93.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 190.0kg | 4300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||
たむ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
宇都宮 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
9 | 寿司・焼肉 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
高校総体 ポイント 3位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 15回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
20回 | 14回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
41回 | 9位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.