※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/08/06 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
椎木尾 拓哉 | 和歌山県 | 93期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
39歳 | S級1班 | 014318 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
シキオ タクヤ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1985/08/26 | 2025/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
103.45 | - |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2025/07/01 |
S級2班 | 2025/01/01 |
S級1班 | 2016/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
乙女座 | 六白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
167.0cm | 70.0kg | 95.9cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.7cm | 178.0kg | 4080cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||
- | ||||||
友人 | ||||||
|
||||||
練習仲間 | ||||||
- | ||||||
練習グループ | ||||||
バンク | ||||||
師匠 | ||||||
|
||||||
弟子 | ||||||
|
||||||
ニックネーム | ||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
和歌山 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 何でも食べる | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
特になし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成15年 インターハイ ケイリン 3位 平成15年 全国都道府県大会 団体追抜 優勝 平成15年 国民体育大会 エリミネーション 2位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上・空手 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
中学2年の部 全日本空手道ジュニア大会優勝 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 8回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
7回 | 8回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
52回 | 43位 |
卒業記念レース | |
1.6.5.4 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒58 | 0分23秒79 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒00 | 61.6km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.10秒 | 5.18秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.