
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/26 02:33 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 鈴木 雄一朗 | 東京都 | 94期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 41歳 | A級3班 | 014373 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| スズキ ユウイチロウ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1984/08/23 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 69.22 | A級3班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級3班 | 2025/07/01 |
| A級2班 | 2024/01/01 |
| A級1班 | 2021/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 乙女座 | 七赤 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 169.0cm | 79.0kg | 101.5cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 64.2cm | 145.0kg | 5700cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||
| - | |||||||||
| 友人 | |||||||||
|
|||||||||
| 練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
| 練習グループ | |||||||||
京桜会 | |||||||||
| 師匠 | |||||||||
|
|||||||||
| 弟子 | |||||||||
|
|||||||||
| ニックネーム | |||||||||
スーさん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 京王閣 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・3 | 肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 平成18年 全アマスプリント 第1位 平成18年 大学対抗ケイリン第1位 平成18年 国体ケイリン 第1位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 自転車競技 | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能(技免) | 52回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 11回 | 8回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 9回 | 1位 |
| 卒業記念レース | |
| - | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| - | - |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| - | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.