2019/12/10 02:20 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
薮下 直輝 | 北海道 | 95期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
31歳 | A級3班 | 014426 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ヤブシタ ナオキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1988/02/05 | 2016/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
68.07 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2016/07/01 |
A級2班 | 2016/01/01 |
A級3班 | 2008/11/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
水瓶座 | 三碧 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
174.0cm | 70.0kg | 105.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.0cm | 180.0kg | 5337cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||
藪下 昌也(父52期・引退) | |||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||
函館競輪場グループ | |||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||
ヤブちゃん、やぶちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
函館 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | 札幌ラーメン | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
剣道 | 剣道 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
剣道三段 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | - |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
1回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
61回 | 71位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.