※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/19 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
長井 優斗 | 東京都 | 95期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
37歳 | A級1班 | 014452 |
|
氏名 (フリガナ) | |
ナガイ ユウト | |
生年月日 | 級班所属日 |
1987/08/22 | 2024/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
92.63 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024/07/01 |
S級2班 | 2024/01/01 |
A級1班 | 2023/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 四緑 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
172.0cm | 70.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | - | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
長井 妙樹(弟96期)長井 賢人(父47期・引退)長井 賢議(祖父9期・引退)鈴木 真仁(親戚59期・引退) | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
|
|||
練習グループ | |||
荒川警備隊 | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
松戸 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
干しぶどう | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
全国高校選抜ケイリン第4位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
’09最多勝(東京) |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 16回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
9回 | 9回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
33回 | 13位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.