※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/17 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
菅谷 隆司 | 東京都 | 96期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
39歳 | A級1班 | 014510 |
|
氏名 (フリガナ) | |
スガヤ タカシ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1985/04/05 | 2023/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
91.00 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2023/07/01 |
S級2班 | 2023/01/01 |
A級1班 | 2022/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 六白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
182.6cm | 88.0kg | 95.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
68.0cm | 256.0kg | 5300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
- | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
- | |||
練習グループ | |||
京桜会・京王閣所属選手 | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
京王閣 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 京王閣 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | りんご | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
なし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上 | 陸上 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
中学:三種A 全国1位 高校:八種競技 全国5位 大学:十種競技 全国6位 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | 3回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
4回 | 3回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
74回 | 70位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.