
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/04 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 古川 宗行 | 東京都 | 96期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 39歳 | S級2班 | 014514 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| フルカワ ムネユキ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1986/10/11 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 100.52 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級2班 | 2025/07/01 |
| A級1班 | 2025/01/01 |
| A級2班 | 2024/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 天秤座 | 五黄 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 167.0cm | 72.0kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| - | - | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 友人 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
| 師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 弟子 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 西武園 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2・7 | ごはん | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| オクラ | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 剣道 | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 7回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 6回 | 8回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 52回 | 39位 |
| 卒業記念レース | |
| - | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| - | - |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| - | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.