※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
金辺 雄介 | 東京都 | 97期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
42歳 | A級3班 | 014585 |
|
氏名 (フリガナ) | |
カナベ ユウスケ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1982/01/21 | 2023/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
63.76 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2023/01/01 |
A級2班 | 2022/07/01 |
A級3班 | 2022/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
水瓶座 | 一白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
182.0cm | 88.0kg | 105.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
65.0cm | 244.0kg | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||
京桜会 | |||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||
べーやん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
京王閣 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 京王閣 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
3 | 焼肉、寿司、岩魚の塩焼き | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
パクチー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
柔道、水泳 | ボクシング・陸上 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
キックボクシング・陸上 | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | - |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
2回 | 2回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
56回 | 68位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.