※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/16 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
近藤 寛央 | 東京都 | 97期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
37歳 | A級1班 | 014586 |
|
氏名 (フリガナ) | |
コンドウ モトチカ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1987/01/26 | 2024/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
89.15 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024/01/01 |
A級2班 | 2023/07/01 |
A級1班 | 2023/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
水瓶座 | 五黄 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
178.0cm | 76.0kg | 95.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 216.0kg | 4760cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
京王閣 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 弥彦 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・9 | 焼き肉・寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
パクチー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
H20年 国体スプリント 第2位 H20年 全日本実業団スプリント 第2位 H20年 全国都道府県スプリント 第3位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
サッカー | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 13回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
23回 | 19回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
27回 | 6位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.