
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/05 02:42 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 駒井 大輔 | 東京都 | 98期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 50歳 | A級3班 | 014661 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| コマイ ダイスケ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1975/03/08 | 2020/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 68.92 | A級3班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級3班 | 2020/01/01 |
| A級2班 | 2019/07/01 |
| A級3班 | 2017/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 魚座 | 七赤 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 171.6cm | 83.0kg | 92.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 59.0cm | 221.0kg | 5160cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 |
| - |
| 友人 |
| - |
| 練習仲間 |
| - |
| 練習グループ |
松戸競輪場グループ |
| 師匠 |
| - |
| 弟子 |
| - |
| ニックネーム |
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松戸 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| - | うなぎ、しめさば | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 平成14年 国体 1kmタイムトライアル 第6位 平成18年 国体 1kmタイムトライアル 第5位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| - | 剣道 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 自転車競技 | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 5回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 14回 | 9回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 47回 | 23位 |
| 卒業記念レース | |
| 1・6・8・8 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒76 | 0分23秒89 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分10秒24 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | 8.66秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.