※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/03/10 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
松浦 悠士 | 広島県 | 98期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | S級1班 | 014681 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
マツウラ ユウジ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/11/21 | 2024/12/27 |
今期得点 | 次期級班 |
116.40 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2024/12/27 |
S級S班 | 2019/12/27 |
S級1班 | 2016/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 一白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
168.0cm | 77.0kg | 91.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 176.0kg | 4620cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
西条グループ | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
|
||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
広島 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 富山 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | - | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成19年全国高校総体4km速度競走 第8位 第63回国体4km速度競走 第7位 2019第61回朝日新聞杯競輪祭 優勝 2020オールスター競輪 優勝 2021第75回日本選手権競輪 優勝 2021第17回サマーナイトフェスティバル 優勝 2022第18回サマーナイトフェスティバル 優勝 2023第19回サマーナイトフェスティバル 優勝 2023KEIRINグランプリ2023 優勝 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
水泳 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
優秀選手賞(2019年~2023年) ベストナイン(2020年、2022年~2024年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 19回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
7回 | 12回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
34回 | 13位 |
卒業記念レース | |
(4)・1・1・(5) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒61 | 0分23秒52 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒08 | 62.8km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.65秒 | 8.13秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.