
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/31 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 石井 貴子 | 東京都 | 104期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 37歳 | L級1班 | 014962 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| イシイ タカコ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1988/02/16 | 2017/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 51.30 | L級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 女 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| L級1班 | 2017/07/01 |
| A級2班 | 2013/04/10 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 水瓶座 | 三碧 | B |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 166.0cm | 66.0kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 137.0kg | 3500cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| 石井 寛子(姉104期) | |||
| 友人 | |||
| - | |||
| 練習仲間 | |||
|
|||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
| - | |||
| ニックネーム | |||
たぁ、たかちゃん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 京王閣 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・2 | フルーツ、アジアン料理 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| なし | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 陸上、ソフトテニス | 陸上、ソフトテニス | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| 学業優秀賞 | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 5回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 15回 | 13回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 26回 | 8位 |
| 卒業記念レース | |
| 5・5・5・3 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分12秒79 | 0分26秒39 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分18秒52 | 53.8km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.18秒 | 15.31秒 |
| 表彰 | |
| 学業優秀賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.