※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/05 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
清水 裕友 | 山口県 | 105期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
30歳 | S級S班 | 015009 |
|
氏名 (フリガナ) | |
シミズ ヒロト | |
生年月日 | 級班所属日 |
1994/11/09 | 2023/12/27 |
今期得点 | 次期級班 |
114.80 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級S班 | 2023/12/27 |
S級1班 | 2022/12/27 |
S級S班 | 2018/12/27 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 六白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
168.8cm | 82.0kg | 101.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
65.0cm | 142.0kg | 4400cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
防府 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
3 | 焼肉、寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
インターハイ ケイリン優勝 アジアジュニア自転車競技大会 ケイリン2位・チームスプリント優勝 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
柔道、自転車競技 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
特別敢闘選手賞(2018年~2020年) ベストナイン(2019年~2022年、2024年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 21回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
13回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
23回 | 4位 |
卒業記念レース | |
2 1 1 (2) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒26 | 0分23秒37 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分09秒70 | 65.5km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.80秒 | 13.02秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.