※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/13 16:27 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
隅田 洋介 | 岡山県 | 107期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
37歳 | S級1班 | 015040 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
スミダ ヨウスケ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1987/08/21 | 2022/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
106.93 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2022/07/01 |
S級2班 特昇 | 2020/12/21 |
A級1班 | 2020/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 四緑 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
170.4cm | 76.6kg | 103.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.0cm | 183.0kg | 4760cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 |
- |
友人 |
- |
練習仲間 |
- |
練習グループ |
- |
師匠 |
- |
弟子 |
- |
ニックネーム |
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
玉野 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・2・3 | - | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
アイスホッケー | アイスホッケー | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
アイスホッケー | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | 5回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
9回 | 10回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
50回 | 29位 |
卒業記念レース | |
(7) 7 7 7 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒16 | 0分23秒38 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒04 | 64.2km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.48秒 | 13.95秒 |
表彰 | |
皆勤賞 功労賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.