※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/01 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
中西 大 | 和歌山県 | 107期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | S級1班 | 015058 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ナカニシ ダイ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/10/17 | 2022/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
101.36 | S級2班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2022/01/01 |
S級2班 | 2021/07/01 |
S級1班 | 2021/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
天秤座 | 一白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
177.2cm | 93.0kg | 116.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
67.6cm | 288.0kg | 5300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||
中西勇(125期) | ||||||
友人 | ||||||
|
||||||
練習仲間 | ||||||
- | ||||||
練習グループ | ||||||
- | ||||||
師匠 | ||||||
|
||||||
弟子 | ||||||
|
||||||
ニックネーム | ||||||
だいちゃん、だいさん、んぼ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
和歌山 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 久留米 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・3・9 | 肉、甘い物、デラックスケーキの端、デーツシロップ、オーガニックスイーツ、塩 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
生野菜、パクチー、酢の物 | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
ソフトテニス | 陸上競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
陸上競技 | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
水泳、空手、リフトテニス、陸上競技 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 25回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
12回 | 6回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
26回 | 1位 |
卒業記念レース | |
(2) 4 4 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒33 | 0分23秒91 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒04 | 65.8km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.30秒 | 13.44秒 |
表彰 | |
技能優秀賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.