
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/25 02:34 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 児玉 碧衣 | 福岡県 | 108期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 30歳 | L級1班 | 015080 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| コダマ アオイ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1995/05/08 | 2017/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 57.08 | L級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 女 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| L級1班 | 2017/07/01 |
| A級2班 | 2015/05/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡牛座 | 五黄 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 168.6cm | 66.5kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 66.0cm | 133.0kg | 4000cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| 友人 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 練習グループ | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
| 師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 弟子 | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||
碧衣 |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 久留米 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2 | うに、牛タン | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| トマト | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 2018年ガールズグランプリ優勝 2019年ガールズグランプリ優勝 2020年ガールズグランプリ優勝 2024年第2回オールガールズクラッシック優勝 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| バレーボール | バレーボール | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| 最優秀選手賞(2018年~2020年) 優秀選手賞(2017年、2021年~2023年) 300勝選手賞(2020年) 500勝選手賞(2023年) ベストセブン(2023年、2024年) GI優勝記録更新選手(2024年) | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 適性 | 42回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 12回 | 3回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 11回 | 2位 |
| 卒業記念レース | |
| 1 2 1 (2) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分12秒67 | 0分24秒81 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分14秒58 | 57.3km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 7.19秒 | 20.27秒 |
| 表彰 | |
| 技能優秀賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.