
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/07 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 樋口 瑛土 | 東京都 | 109期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 34歳 | A級2班 | 015091 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ヒグチ エイト | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1991/04/07 | 2024/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 83.51 | A級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級2班 | 2024/01/01 |
| A級1班 | 2023/07/01 |
| A級2班 | 2023/01/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡羊座 | 九紫 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 171.6cm | 70.0kg | 91.5cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 63.0cm | 168.0kg | 5100cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||
| 樋口 絢土(兄96期)、樋口 開土(弟113期) | |||||||||
| 友人 | |||||||||
|
|||||||||
| 練習仲間 | |||||||||
| - | |||||||||
| 練習グループ | |||||||||
西武園クラブ | |||||||||
| 師匠 | |||||||||
|
|||||||||
| 弟子 | |||||||||
| - | |||||||||
| ニックネーム | |||||||||
エイト、えいちゃん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 西武園 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| - | エビチリ | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 12回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 7回 | 12回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 38回 | 18位 |
| 卒業記念レース | |
| 1・2・6・2 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒62 | 0分24秒02 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分11秒70 | 63.9km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.71秒 | 12.56秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.