※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/19 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
寺沼 将彦 | 東京都 | 111期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
32歳 | S級2班 | 015165 |
|
氏名 (フリガナ) | |
テラヌマ マサヒコ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1992/05/08 | 2024/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
94.87 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級2班 | 2024/07/01 |
A級1班 | 2023/07/01 |
S級2班 | 2022/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡牛座 | 八白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
167.7cm | 80.0kg | 99.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 139.0kg | 4700cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寺沼伊織(115期)寺沼拓摩(115期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
田谷グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
てら |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
京王閣 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 京王閣 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 刺身、やきとり | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
あさり | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
サッカー | サッカー | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
サッカー | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 1回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
4回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
57回 | 55位 |
卒業記念レース | |
9 7 3 1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒53 | 0分23秒77 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒27 | 63.4km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.31秒 | 12.14秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.