※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/14 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
山崎 賢人 | 長崎県 | 111期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
31歳 | S級1班 | 015213 |
|
氏名 (フリガナ) | |
ヤマサキ ケント | |
生年月日 | 級班所属日 |
1992/12/17 | 2019/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
113.47 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2019/01/01 |
S級2班 特昇 | 2018/01/11 |
A級2班 特昇 | 2017/08/22 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
射手座 | 八白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
175.0cm | 77.0kg | 100.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 203.0kg | 5400cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
諫早干拓 | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
ざぶ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
佐世保 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 佐世保 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
6 | 明太子 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バレーボール | バレーボール | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
バレーボール | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
優秀新人賞(2018年) 国際賞(2023年) ベストナイン(2019年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 19回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
10回 | 6回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
10回 | 2位 |
卒業記念レース | |
1 1 1 (2) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分10秒94 | 0分22秒49 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分07秒41 | 68.2km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
6.80秒 | 19.00秒 |
表彰 | |
技能優秀賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.