※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/11 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
森田 優弥 | 埼玉県 | 113期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
26歳 | S級1班 | 015248 |
|
氏名 (フリガナ) | |
モリタ ユウヤ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1998/07/08 | 2024/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
111.00 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2024/07/01 |
S級2班 | 2023/01/01 |
S級1班 | 2020/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蟹座 | 二黒 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
167.0cm | 76.9kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
- | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
見沼グループ | |||||||||||||||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||
もりた、もり、ゆうや |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
大宮 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 西武園 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | カツ丼 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
なし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上競技 | 陸上競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 5回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
5回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
47回 | 53位 |
卒業記念レース | |
7 1 9 5 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分10秒85 | 0分23秒02 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒99 | 66.1km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.77秒 | 14.50秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.