※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/14 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
嘉永 泰斗 | 熊本県 | 113期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
27歳 | S級1班 | 015298 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
カナガ タイト | |
生年月日 | 級班所属日 |
1998/03/23 | 2022/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
112.86 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2022/01/01 |
S級2班 特昇 | 2020/09/03 |
A級2班 | 2020/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 二黒 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
175.0cm | 80.6kg | 98.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.0cm | 158.0kg | 4700cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
甲佐グループ | |||||||||||||||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||
たいちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
熊本 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・3 | 焼肉、寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
なし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2015全国高校総体スクラッチ6位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 9回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
9回 | 10回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
26回 | 24位 |
卒業記念レース | |
4 4 8 1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒58 | 0分24秒03 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分09秒45 | 65.6km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.15秒 | 14.97秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.