※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/28 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
佐藤 水菜 | 神奈川県 | 114期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
26歳 | L級1班 | 015306 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
サトウ ミナ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1998/12/07 | 2018/05/01 |
今期得点 | 次期級班 |
60.33 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2018/05/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
射手座 | 二黒 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
163.0cm | 59.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
59.5cm | 118.0kg | 3760cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||
- | |||||||||
友人 | |||||||||
|
|||||||||
練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
練習グループ | |||||||||
- | |||||||||
師匠 | |||||||||
|
|||||||||
弟子 | |||||||||
- | |||||||||
ニックネーム | |||||||||
みーな |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
川崎 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
2 | すっぱい物、おつまみ等 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
トマト | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2023年UCIトラックネーションズカップ(インドネシア・ジャカルタ)女子ケイリン 金メダル 2023年UCIトラックネーションズカップ(エジプト・カイロ)女子ケイリン 金メダル 2023年第19回アジア競技大会(中国)女子ケイリン 金メダル 女子スプリント 金メダル 2024年UCIトラックネーションズカップ(オーストラリア・アデレード)女子スプリント 金メダル 2024年UCIトラック世界選手権大会(デンマーク・バレラップ)女子ケイリン 金メダル 女子スプリント 銅メダル | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
ソフトテニス | - | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
最優秀選手賞(2023年) 優秀選手賞(2022年、2024年) 国際賞(2021年~2024年) ベストセブン(2023年、2024年) | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 24回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
13回 | 9回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
22回 | 5位 |
卒業記念レース | |
1 1 1 (3) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒30 | 0分25秒81 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分15秒50 | 55.68km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.09秒 | 18.06秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.