
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/20 02:34 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 小原 佑太 | 青森県 | 115期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 29歳 | S級1班 | 015324 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| オバラ ユウタ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1996/02/29 | 2021/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 107.83 | S級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級1班 | 2021/07/01 |
| S級2班 特昇 | 2019/12/17 |
| A級2班 特昇 | 2019/09/24 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 魚座 | 四緑 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 172.4cm | 74.0kg | 96.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 199.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| - | |||
| 友人 | |||
| - | |||
| 練習仲間 | |||
| - | |||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
| - | |||
| ニックネーム | |||
オバユー |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| - | 八戸自転車競技場 | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 333m | 青森 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2 | 焼肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| パクチー | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| H29年国体スプリント1位 R4年アジア選手権1kmTT優勝 R4年アジア選手権チームスプリント優勝 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 陸上 | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 自転車競技 | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| 国際賞(2021年、2023年、2024年) | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 16回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 8回 | 8回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 19回 | 7位 |
| 卒業記念レース | |
| 1 3 3 (3) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分10秒79 | 0分22秒20 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分07秒01 | 68.6km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 7.30秒 | 19.58秒 |
| 表彰 | |
| 報奨金賞 敢闘賞他 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.