※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/17 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
佐々木 悠葵 | 群馬県 | 115期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
29歳 | S級1班 | 015343 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ササキ ユウキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1995/08/04 | 2022/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
112.90 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2022/01/01 |
S級2班 特昇 | 2020/11/27 |
A級2班 特昇 | 2019/12/04 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 五黄 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
180.0cm | 90.0kg | 105.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
66.0cm | 244.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
前橋 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 前橋 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・2 | きつねうどん | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
パクチー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | バスケットボール | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
バスケットボール | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | 20回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
6回 | 6回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
26回 | 6位 |
卒業記念レース | |
1 2 2 (2) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分10秒94 | 0分22秒41 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分08秒75 | 70.4km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
6.35秒 | 21.66秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.