※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/07/17 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
道場 晃規 | 静岡県 | 117期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
27歳 | S級1班 | 015443 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ミチバ アキノリ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1997/08/16 | 2024/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
108.85 | - |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2024/01/01 |
S級2班 特昇 | 2021/12/20 |
A級2班 特昇 | 2021/03/15 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 三碧 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
168.0cm | 71.5kg | 92.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.5cm | 161.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
ミッチー、六三郎 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
- | 日本サイクルスポーツセンター | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 伊東 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
7 | 寿司 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
しいたけ | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 野球 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
技能 | 1回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
8回 | 4回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
45回 | 46位 |
卒業記念レース | |
2 8 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒04 | 0分23秒26 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒09 | 65.3km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.03秒 | 14.33秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.