※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/11 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
町田 太我 | 広島県 | 117期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
24歳 | S級1班 | 015464 |
|
氏名 (フリガナ) | |
マチダ タイガ | |
生年月日 | 級班所属日 |
2000/07/08 | 2022/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
107.25 | S級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2022/01/01 |
S級2班 特昇 | 2020/11/12 |
A級2班 特昇 | 2020/08/14 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蟹座 | 九紫 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
181.6cm | 79.7kg | 91.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.5cm | 134.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
吉本グループ | |||||||||||||||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||
タイガーチャージ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
広島 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 母の作った肉詰めピーマン | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
明太子、たらこ、かずのこ、キャビア | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2018インターハイ3kmIP2位 2018国体1kmTT2位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
技能 | 21回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
11回 | 7回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
19回 | 11位 |
卒業記念レース | |
1 3 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分10秒88 | 0分22秒29 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分06秒43 | 68.1km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.46秒 | 18.29秒 |
表彰 | |
ゴールデンキャップ賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.