※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/04 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
永塚 祐子 | 神奈川県 | 118期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
39歳 | L級1班 | 015487 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ナガツカ ユウコ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1985/10/25 | 2020/03/25 |
今期得点 | 次期級班 |
52.84 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2020/03/25 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 六白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
168.1cm | 68.6kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.2cm | 126.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
ゆうこりん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
川崎 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | 白飯、ナッツ、チョコレート | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
塩辛 | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | バスケットボール | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
バスケットボール | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
技能 | 35回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
14回 | 7回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
11回 | 1位 |
卒業記念レース | |
1 1 (5) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒16 | 0分25秒11 |
500mタイム | 最高速度 |
0分37秒33 | 56.2km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.08秒 | 16.85秒 |
表彰 | |
ゴールデンキャップ賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.