※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/01 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
西島 叶子 | 熊本県 | 118期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
30歳 | L級1班 | 015504 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ニシジマ カノコ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1995/01/03 | 2020/03/25 |
今期得点 | 次期級班 |
53.03 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2020/03/25 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
山羊座 | 六白 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
160.1cm | 63.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
58.0cm | 102.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西島聡一(56期・引退)西島貢司(64期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
かのちゃん、のこさん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
熊本 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・2・3 | お寿司、パスタ、魚 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
ちゃんぽん | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2015全日本大学対抗選手権 自転車競技大会チームスプリント1位 2016全日本学生選手権 トラック自転車競技大会スプリント1位 2018全日本大学対抗選手権 自転車競技大会スプリント1位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バレーボール | 空手道 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
自転車競技 | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
2011全国高等学校総合体育大会 空手道大会団体組手ベスト8 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
技能 | 27回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
17回 | 10回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
15回 | 3位 |
卒業記念レース | |
1 2 (2) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒41 | 0分26秒11 |
500mタイム | 最高速度 |
0分37秒68 | 52.0km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.33秒 | 13.71秒 |
表彰 | |
功労賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.