※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
|
2025/07/04 17:16 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
萱島 大介 | 大分県 | 99期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
45歳 | A級1班 | 014784 |
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | ||||||
0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||
総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||||||||
6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | ||||||||
ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 | |||||||||
0 | 0 | 85.66 |
■開催中のレース
現在、開催中のレースには出場しておりません。 |
■最近の成績
07/01 名 F1 |
|
|||||
06/23 知 F1 |
|
|||||
06/16 戸 F1 |
|
|||||
05/27 伊 F1 |
|
|||||
05/12 玉 F1 |
|
|||||
|
■出場予定
競輪場 グレード | 日程 |
四日市 F2 | 07/11~07/13 |
別府 F2 | 07/19~07/21 |
川崎 F2 | 07/31~08/02 |
高知 F2 | 08/30~09/01 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.