回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第67回 平塚 令和6年 |
1 | 古性 優作 | 大阪 | 18,441 |
2 | 脇本 雄太 | 福井 | 17,262 | |
3 | 松浦 悠士 | 広島 | 15,298 | |
4 | 深谷 知広 | 静岡 | 15,290 | |
5 | 清水 裕友 | 山口 | 13,752 | |
6 | 眞杉 匠 | 栃木 | 13,399 | |
7 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 11,128 | |
8 | 新山 響平 | 青森 | 9,882 | |
9 | 北井 佑季 | 神奈川 | 9,669 | |
優勝選手 | 古性 優作 | 大阪 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
女子オールスター 競輪 平塚 令和6年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 19,487 |
2 | 日野 未来 | 奈良 | 11,435 | |
3 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | 11,256 | |
4 | 久米 詩 | 静岡 | 9,165 | |
5 | 太田 りゆ | 埼玉 | 8,456 | |
6 | 石井 寛子 | 東京 | 8,116 | |
7 | 山原 さくら | 高知 | 7,457 | |
優勝選手 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第66回 西武園 令和5年 |
1 | 脇本 雄太 | 福井 | 14,281 |
2 | 古性 優作 | 大阪 | 11,771 | |
3 | 松浦 悠士 | 広島 | 11,603 | |
4 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 11,564 | |
5 | 平原 康多 | 埼玉 | 10,129 | |
6 | 新田 祐大 | 福島 | 9,787 | |
7 | 守澤 太志 | 秋田 | 9,738 | |
8 | 新山 響平 | 青森 | 9,337 | |
9 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 9,296 | |
優勝選手 | 眞杉 匠 | 栃木 | ファン投票13位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 西武園 令和5年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 12,526 |
2 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | 8,795 | |
3 | 小林 優香 | 福岡 | 7,953 | |
4 | 久米 詩 | 静岡 | 6,335 | |
5 | 柳原 真緒 | 福井 | 6,280 | |
6 | 山原 さくら | 高知 | 6,059 | |
7 | 太田 りゆ | 埼玉 | 6,049 | |
優勝選手 | 児玉 碧衣 | 福岡 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第65回 西武園 令和4年 |
1 | 平原 康多 | 埼玉 | 12,709 |
2 | 松浦 悠士 | 広島 | 12,155 | |
3 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 12,052 | |
4 | 古性 優作 | 大阪 | 10,810 | |
5 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 10,080 | |
6 | 脇本 雄太 | 福井 | 9,730 | |
7 | 清水 裕友 | 山口 | 8,433 | |
8 | 吉田 拓矢 | 茨城 | 8,047 | |
9 | 深谷 知広 | 静岡 | 6,483 | |
優勝選手 | 脇本 雄太 | 福井 | ファン投票6位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 西武園 令和4年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 11,313 |
2 | 石井 寛子 | 東京 | 7,129 | |
3 | 小林 優香 | 福岡 | 5,898 | |
4 | 荒川ひかり | 茨城 | 5,373 | |
5 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | 5,371 | |
6 | 太田 りゆ | 埼玉 | 4,854 | |
7 | 南 円佳 | 鹿児島 | 4,620 | |
優勝選手 | 佐藤 水菜 | 神奈川 | ファン投票5位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第64回 いわき平 令和3年 |
1 | 平原 康多 | 埼玉 | 12,652 |
2 | 松浦 悠士 | 広島 | 12,353 | |
3 | 脇本 雄太 | 福井 | 12,003 | |
4 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 11,442 | |
5 | 清水 裕友 | 山口 | 10,491 | |
6 | 新田 祐大 | 福島 | 9,972 | |
7 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 7,086 | |
8 | 深谷 知広 | 静岡 | 5,757 | |
9 | 守澤 太志 | 秋田 | 5,316 | |
優勝選手 | 古性 優作 | 大阪 | ファン投票16位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ いわき平 令和3年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 11,376 |
2 | 高木 真備 | 東京 | 8,889 | |
3 | 石井 寛子 | 東京 | 6,015 | |
4 | 小林 優香 | 福岡 | 5,187 | |
5 | 石井 貴子 | 千葉 | 5,116 | |
6 | 荒川 ひかり | 茨城 | 5,081 | |
7 | 太田 りゆ | 埼玉 | 3,838 | |
優勝選手 | 児玉 碧衣 | 福岡 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第63回 名古屋 令和2年 |
1 | 脇本 雄太 | 福井 | 7,410 |
2 | 平原 康多 | 埼玉 | 7,055 | |
3 | 松浦 悠士 | 広島 | 6,646 | |
4 | 新田 祐大 | 福島 | 6,610 | |
5 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 6,104 | |
6 | 清水 裕友 | 山口 | 6,055 | |
7 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 4,515 | |
8 | 深谷 知広 | 愛知 | 4,324 | |
9 | 浅井 康太 | 三重 | 3,892 | |
優勝選手 | 松浦 悠士 | 広島 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 名古屋 令和2年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 5,347 |
2 | 高木 真備 | 東京 | 4,627 | |
3 | 石井 寛子 | 東京 | 3,386 | |
4 | 小林 優香 | 福岡 | 2,971 | |
5 | 石井 貴子 | 千葉 | 2,467 | |
6 | 太田 りゆ | 埼玉 | 2,169 | |
7 | 長澤 彩 | 愛知 | 1,740 | |
優勝選手 | 石井 貴子 | 千葉 | ファン投票5位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第62回 名古屋 令和元年 |
1 | 脇本 雄太 | 福井 | 14,591 |
2 | 平原 康多 | 埼玉 | 13,206 | |
3 | 新田 祐大 | 福島 | 12,606 | |
4 | 浅井 康太 | 三重 | 11,588 | |
5 | 清水 裕友 | 山口 | 8,560 | |
6 | 三谷 竜生 | 奈良 | 7,531 | |
7 | 深谷 知広 | 愛知 | 7,127 | |
8 | 村上 義弘 | 京都 | 6,698 | |
9 | 山崎 賢人 | 長崎 | 5,415 | |
優勝選手 | 新田 祐大 | 福島 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 名古屋 令和元年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 10,582 |
2 | 小林 優香 | 福岡 | 8,185 | |
3 | 高木 真備 | 東京 | 6,682 | |
4 | 石井 寛子 | 東京 | 5,843 | |
5 | 山原 さくら | 高知 | 5,058 | |
6 | 石井 貴子 | 千葉 | 4,681 | |
7 | 太田 りゆ | 埼玉 | 4,051 | |
優勝選手 | 石井 寛子 | 東京 | ファン投票4位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第61回 いわき平 平成30年 |
1 | 新田 祐大 | 福島 | 14,368 |
2 | 平原 康多 | 埼玉 | 14,192 | |
3 | 深谷 知広 | 愛知 | 12,406 | |
4 | 浅井 康太 | 三重 | 11,914 | |
5 | 三谷 竜生 | 奈良 | 10,946 | |
6 | 武田 豊樹 | 茨城 | 8,773 | |
7 | 村上 義弘 | 京都 | 8,393 | |
8 | 渡邉 一成 | 福島 | 6,603 | |
9 | 山田 英明 | 佐賀 | 4,398 | |
優勝選手 | 脇本 雄太 | 福井 | ファン投票11位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ いわき平 平成30年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 12,197 |
2 | 高木 真備 | 東京 | 11,148 | |
3 | 小林 優香 | 福岡 | 10,730 | |
4 | 石井 寛子 | 東京 | 8,995 | |
5 | 梶田 舞 | 栃木 | 7,346 | |
6 | 奥井 迪 | 東京 | 6,995 | |
7 | 石井 貴子 | 千葉 | 6,497 | |
優勝選手 | 児玉 碧衣 | 福岡 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第60回 いわき平 平成29年 |
1 | 平原 康多 | 埼玉 | 14,296 |
2 | 新田 祐大 | 福島 | 12,132 | |
3 | 浅井 康太 | 三重 | 11,994 | |
4 | 村上 義弘 | 京都 | 11,352 | |
5 | 武田 豊樹 | 茨城 | 10,440 | |
6 | 稲垣 裕之 | 京都 | 9,423 | |
7 | 深谷 知広 | 愛知 | 8,318 | |
8 | 中川 誠一郎 | 熊本 | 6,003 | |
9 | 岩津 裕介 | 岡山 | 5,527 | |
優勝選手 | 渡邉一成 | 福島 | ファン投票11位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ いわき平 平成29年 |
1 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 10,458 |
2 | 小林 優香 | 福岡 | 9,813 | |
3 | 梶田 舞 | 栃木 | 9,689 | |
4 | 高木 真備 | 東京 | 8,273 | |
5 | 石井 貴子 | 千葉 | 7,412 | |
6 | 奥井 迪 | 東京 | 7,345 | |
7 | 山原 さくら | 高知 | 7,330 | |
優勝選手 | 高木 真備 | 東京 | ファン投票4位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第59回 松戸 平成28年 |
1 | 新田 祐大 | 福島 | 17,228 |
2 | 浅井 康太 | 三重 | 17,207 | |
3 | 村上 義弘 | 京都 | 15,873 | |
4 | 平原 康多 | 埼玉 | 15,501 | |
5 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 14,949 | |
6 | 武田 豊樹 | 茨城 | 12,062 | |
7 | 深谷 知広 | 愛知 | 11,455 | |
8 | 稲垣 裕之 | 京都 | 11,133 | |
9 | 山崎 芳仁 | 福島 | 6,037 | |
優勝選手 | 岩津 裕介 | 岡山 | ファン投票18位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 松戸 平成28年 |
1 | 高木 真備 | 東京 | 2,924 |
2 | 児玉 碧衣 | 福岡 | 2,707 | |
3 | 石井 寛子 | 東京 | 2,258 | |
4 | 小林 優香 | 福岡 | 2,156 | |
5 | 梶田 舞 | 栃木 | 1,803 | |
6 | 奥井 迪 | 東京 | 1,533 | |
7 | 小川 美咲 | 静岡 | 1,526 | |
優勝選手 | 高木 真備 | 東京 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第58回 松戸 平成27年 |
1 | 深谷 知広 | 愛知 | 15,338 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 14,901 | |
3 | 平原 康多 | 埼玉 | 14,240 | |
4 | 浅井 康太 | 三重 | 13,141 | |
5 | 村上 義弘 | 京都 | 13,138 | |
6 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 11,118 | |
7 | 新田 祐大 | 福島 | 7,965 | |
8 | 岩津 裕介 | 岡山 | 6,894 | |
9 | 村上 博幸 | 京都 | 6,579 | |
優勝選手 | 新田 祐大 | 福島 | ファン投票7位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 松戸 平成27年 |
1 | 石井 寛子 | 東京 | 2,798 |
2 | 小林 優香 | 福岡 | 2,472 | |
3 | 高木 真備 | 東京 | 2,410 | |
4 | 石井 貴子 | 千葉 | 2,307 | |
5 | 梶田 舞 | 栃木 | 2,300 | |
6 | 加瀬 加奈子 | 新潟 | 2,246 | |
7 | 白井 美早子 | 大阪 | 2,105 | |
優勝選手 | 石井 貴子 | 千葉 | ファン投票4位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第57回 前橋 平成26年 |
1 | 深谷 知広 | 愛知 | 17,421 |
2 | 浅井 康太 | 三重 | 14,887 | |
3 | 金子 貴志 | 愛知 | 13,736 | |
4 | 脇本 雄太 | 福井 | 9,750 | |
5 | 後閑 信一 | 東京 | 9,171 | |
6 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 8,656 | |
7 | 岩津 裕介 | 岡山 | 6,323 | |
8 | 石井 秀治 | 千葉 | 5,169 | |
9 | 池田 勇人 | 埼玉 | 4,528 | |
優勝選手 | 武田 豊樹 | 茨城 | ファン投票-位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 前橋 平成26年 |
1 | 石井 貴子 | 千葉 | 3,543 |
2 | 石井 寛子 | 東京 | 2,898 | |
3 | 加瀬 加奈子 | 新潟 | 2,897 | |
4 | 田中 麻衣美 | 新潟 | 2,761 | |
5 | 小林 優香 | 福岡 | 2,660 | |
6 | 小川 美咲 | 静岡 | 2,621 | |
7 | 中村 由香里 | 東京 | 2,492 | |
優勝選手 | 小林 優香 | 福岡 | ファン投票5位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第56回 京王閣 平成25年 |
1 | 村上 義弘 | 京都 | 19,034 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 18,590 | |
3 | 深谷 知広 | 愛知 | 18,048 | |
4 | 成田 和也 | 福島 | 13,067 | |
5 | 浅井 康太 | 三重 | 12,893 | |
6 | 佐藤 友和 | 岩手 | 10,800 | |
7 | 長塚 智広 | 茨城 | 10,500 | |
8 | 脇本 雄太 | 福井 | 7,924 | |
9 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 7,505 | |
優勝選手 | 後閑 信一 | 東京 | ファン投票28位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
Gコレ 京王閣 平成25年 |
1 | 加瀬 加奈子 | 新潟 | 18,958 |
2 | 石井 寛子 | 東京 | 17,396 | |
3 | 中村 由香里 | 東京 | 14,754 | |
4 | 山原 さくら | 高知 | 12,495 | |
5 | 中川 諒子 | 新潟 | 8,594 | |
6 | 中山 麗敏 | 神奈川 | 8,482 | |
7 | 小林 莉子 | 東京 | 8,335 | |
優勝選手 | 石井 寛子 | 東京 | ファン投票2位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第55回 前橋 平成24年 |
1 | 深谷 知広 | 愛知 | 23,098 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 21,125 | |
3 | 村上 義弘 | 京都 | 20,606 | |
4 | 伏見 俊昭 | 福島 | 16,901 | |
5 | 浅井 康太 | 三重 | 11,712 | |
6 | 長塚 智広 | 茨城 | 11,523 | |
7 | 成田 和也 | 福島 | 11,457 | |
8 | 山口 幸二 | 岐阜 | 10,047 | |
9 | 脇本 雄太 | 福井 | 9,147 | |
優勝選手 | 山崎 芳仁 | 福島 | ファン投票15位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第54回 岐阜 平成23年 |
1 | 村上 義弘 | 京都 | 17,860 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 17,649 | |
3 | 海老根恵太 | 千葉 | 15,324 | |
4 | 平原 康多 | 埼玉 | 15,047 | |
5 | 坂本 亮馬 | 福岡 | 14,209 | |
6 | 伏見 俊昭 | 福島 | 13,842 | |
7 | 村上 博幸 | 京都 | 11,262 | |
8 | 山崎 芳仁 | 福島 | 10,758 | |
9 | 深谷 知広 | 愛知 | 10,475 | |
優勝選手 | 浅井 康太 | 三重 | ファン投票19位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第53回 いわき平 平成22年 |
1 | 村上 義弘 | 京都 | 19,558 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 19,487 | |
3 | 伏見 俊昭 | 福島 | 19,115 | |
4 | 平原 康多 | 埼玉 | 18,200 | |
5 | 海老根恵太 | 千葉 | 16,688 | |
6 | 山崎 芳仁 | 福島 | 15,573 | |
7 | 村上 博幸 | 京都 | 15,251 | |
8 | 坂本 亮馬 | 福岡 | 11,573 | |
9 | 市田 佳寿浩 | 福井 | 10,580 | |
優勝選手 | 山崎 芳仁 | 福島 | ファン投票6位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第52回 松山 平成21年 |
1 | 伏見 俊昭 | 福島 | 19,083 |
2 | 小嶋 敬二 | 石川 | 16,583 | |
3 | 武田 豊樹 | 茨城 | 16,081 | |
4 | 山崎 芳仁 | 福島 | 15,718 | |
5 | 平原 康多 | 埼玉 | 15,439 | |
6 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 14,384 | |
7 | 井上 昌己 | 長崎 | 13,456 | |
8 | 石丸 寛之 | 岡山 | 11,761 | |
9 | 渡邉 晴智 | 静岡 | 11,283 | |
優勝選手 | 武田 豊樹 | 茨城 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第51回 一宮 平成20年 |
1 | 小嶋 敬二 | 石川 | 21,993 |
2 | 山崎 芳仁 | 福島 | 21,035 | |
3 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 15,896 | |
4 | 平原 康多 | 埼玉 | 14,172 | |
5 | 武田 豊樹 | 茨城 | 13,963 | |
6 | 村上 義弘 | 京都 | 13,387 | |
7 | 伏見 俊昭 | 福島 | 12,991 | |
8 | 渡邉 晴智 | 静岡 | 12,773 | |
9 | 井上 昌己 | 長崎 | 12,514 | |
優勝選手 | 伏見 俊昭 | 福島 | ファン投票7位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第50回 高知 平成19年 |
1 | 小嶋 敬二 | 石川 | 24,150 |
2 | 武田 豊樹 | 茨城 | 18,916 | |
3 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 17,821 | |
4 | 村上 義弘 | 京都 | 17,489 | |
5 | 山崎 芳仁 | 福島 | 16,615 | |
6 | 渡邉 晴智 | 静岡 | 10,972 | |
7 | 有坂 直樹 | 秋田 | 10,924 | |
8 | 加藤 慎平 | 岐阜 | 10,511 | |
9 | 佐藤 友和 | 岩手 | 10,398 | |
優勝選手 | 飯嶋 則之 | 栃木 | ファン投票35位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第49回 花月園 平成18年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 21,426 |
2 | 小嶋 敬二 | 石川 | 16,635 | |
3 | 加藤 慎平 | 岐阜 | 14,722 | |
4 | 海老根 恵太 | 千葉 | 14,659 | |
5 | 武田 豊樹 | 茨城 | 14,647 | |
6 | 山崎 芳仁 | 福島 | 13,214 | |
7 | 村上 義弘 | 京都 | 12,933 | |
8 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 12,641 | |
9 | 小倉 竜二 | 徳島 | 10,679 | |
優勝選手 | 井上 昌己 | 長崎 | ファン投票40位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第48回 名古屋 平成17年 |
1 | 武田 豊樹 | 茨城 | 25,289 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 25,002 | |
3 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 22,405 | |
4 | 村上 義弘 | 京都 | 18,375 | |
5 | 小野 俊之 | 大分 | 16,911 | |
6 | 伏見 俊昭 | 福島 | 16,501 | |
7 | 小嶋 敬二 | 石川 | 15,937 | |
8 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 13,462 | |
9 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 13,224 | |
優勝選手 | 神山 雄一郎 | 栃木 | ファン投票2位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第47回 西武園 平成16年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 27,432 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 24,065 | |
3 | 伏見 俊昭 | 福島 | 23,595 | |
4 | 村上 義弘 | 京都 | 22,497 | |
5 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 18,820 | |
6 | 小橋 正義 | 新潟 | 14,282 | |
7 | 小嶋 敬二 | 石川 | 13,351 | |
8 | 佐藤 慎太郎 | 福島 | 13,008 | |
9 | 小野 俊之 | 大分 | 12,475 | |
優勝選手 | 神山 雄一郎 | 栃木 | ファン投票2位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第46回 一宮 平成15年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 40,353 |
2 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 31,275 | |
3 | 村上 義弘 | 京都 | 30,360 | |
4 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 29,547 | |
5 | 伏見 俊昭 | 福島 | 27,507 | |
6 | 小嶋 敬二 | 石川 | 22,382 | |
7 | 岡部 芳幸 | 福島 | 17,854 | |
8 | 松本 整 | 京都 | 16,897 | |
9 | 小野 俊之 | 大分 | 14,732 | |
優勝選手 | 村上 義弘 | 京都 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第45回 熊本 平成14年 |
1 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 29,434 |
2 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 27,627 | |
3 | 伏見 俊昭 | 福島 | 26,312 | |
4 | 児玉 広志 | 香川 | 25,186 | |
5 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 24,106 | |
6 | 岡部 芳幸 | 福島 | 15,571 | |
7 | 村上 義弘 | 京都 | 15,379 | |
8 | 小嶋 敬二 | 石川 | 13,934 | |
9 | 堤 洋 | 徳島 | 13,548 | |
優勝選手 | 松本 整 | 京都 | ファン投票14位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第44回 岐阜 平成13年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 24,006 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 23,835 | |
3 | 児玉 広志 | 香川 | 22,847 | |
4 | 伏見 俊昭 | 福島 | 20,151 | |
5 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 14,403 | |
6 | 太田 真一 | 埼玉 | 13,536 | |
7 | 稲村 成浩 | 群馬 | 13,061 | |
8 | 小嶋 敬二 | 石川 | 10,830 | |
9 | 小橋 正義 | 新潟 | 10,299 | |
優勝選手 | 伏見 俊昭 | 福島 | ファン投票4位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第43回 高知 平成12年 |
1 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 37,712 |
2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 36,447 | |
3 | 児玉 広志 | 香川 | 33,972 | |
4 | 内林 久徳 | 滋賀 | 30,635 | |
5 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 26,582 | |
6 | 小橋 正義 | 新潟 | 22,954 | |
7 | 太田 真一 | 埼玉 | 22,175 | |
8 | 齋藤 登志信 | 山形 | 19,400 | |
9 | 東出 剛 | 千葉 | 18,623 | |
優勝選手 | 児玉 広志 | 香川 | ファン投票3位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第42回 甲子園 平成11年 |
1 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 51,209 |
2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 44,473 | |
3 | 児玉 広志 | 香川 | 38,398 | |
4 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 33,263 | |
5 | 小橋 正義 | 岡山 | 29,907 | |
6 | 東出 剛 | 千葉 | 28,835 | |
7 | 小嶋 敬二 | 石川 | 27,567 | |
8 | 金古 将人 | 福島 | 27,554 | |
9 | 馬渕 紀明 | 愛知 | 25,161 | |
優勝選手 | 神山 雄一郎 | 栃木 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第41回 一宮 平成10年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 58,905 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 56,289 | |
3 | 滝澤 正光 | 千葉 | 41,230 | |
4 | 十文字 貴信 | 茨城 | 41,111 | |
5 | 小嶋 敬二 | 石川 | 31,256 | |
6 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 29,374 | |
7 | 児玉 広志 | 香川 | 27,187 | |
8 | 後閑 信一 | 群馬 | 25,349 | |
9 | 鈴木 誠 | 千葉 | 21,924 | |
優勝選手 | 山口 幸二 | 岐阜 | ファン投票13位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第40回 平塚 平成9年 |
1 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 59,839 |
2 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 58,390 | |
3 | 十文字 貴信 | 茨城 | 54,037 | |
4 | 滝澤 正光 | 千葉 | 40,757 | |
5 | 児玉 広志 | 香川 | 33,787 | |
6 | 小橋 正義 | 岡山 | 26,682 | |
7 | 後閑 信一 | 群馬 | 24,921 | |
8 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 23,251 | |
9 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 22,301 | |
優勝選手 | 神山 雄一郎 | 栃木 | ファン投票1位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第39回 岐阜 平成8年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 57,559 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 51,304 | |
3 | 滝澤 正光 | 千葉 | 43,342 | |
4 | 十文字 貴信 | 茨城 | 33,919 | |
5 | 高谷 雅彦 | 青森 | 23,969 | |
6 | 児玉 広志 | 香川 | 22,037 | |
7 | 三宅 伸 | 岡山 | 21,894 | |
8 | 松本 整 | 京都 | 20,330 | |
9 | 海田 和裕 | 三重 | 20,225 | |
優勝選手 | 児玉 広志 | 香川 | ファン投票6位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第38回 熊本 平成7年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 45,999 |
2 | 滝澤 正光 | 千葉 | 38,814 | |
3 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 37,300 | |
4 | 稲村 成浩 | 群馬 | 25,252 | |
5 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 24,752 | |
6 | 小橋 正義 | 岡山 | 21,112 | |
7 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 17,840 | |
8 | 海田 和裕 | 三重 | 17,050 | |
9 | 俵 信之 | 北海道 | 14,633 | |
優勝選手 | 高橋 光宏 | 群馬 | ファン投票59位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第37回 いわき平 平成6年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 56,509 |
2 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 48,263 | |
3 | 滝澤 正光 | 千葉 | 43,199 | |
4 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 33,799 | |
5 | 稲村 成浩 | 群馬 | 33,031 | |
6 | 海田 和裕 | 三重 | 27,447 | |
7 | 鈴木 誠 | 千葉 | 26,544 | |
8 | 山田 裕仁 | 岐阜 | 23,232 | |
9 | 俵 信之 | 北海道 | 20,638 | |
優勝選手 | 出口 眞浩 | 神奈川 | ファン投票37位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第36回 宇都宮 平成5年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 53,979 |
2 | 滝澤 正光 | 千葉 | 50,196 | |
3 | 海田 和裕 | 三重 | 35,305 | |
4 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 35,134 | |
5 | 稲村 成浩 | 群馬 | 33,592 | |
6 | 神山 雄一郎 | 栃木 | 30,625 | |
7 | 鈴木 誠 | 千葉 | 30,111 | |
8 | 俵 信之 | 北海道 | 24,666 | |
9 | 坂本 勉 | 青森 | 18,754 | |
優勝選手 | 神山 雄一郎 | 栃木 | ファン投票6位 |
回数及び 開催場 |
順位 | 選手名 | 府県 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
第35回 名古屋 平成4年 |
1 | 吉岡 稔真 | 福岡 | 49,811 |
2 | 滝澤 正光 | 千葉 | 44,510 | |
3 | 井上 茂徳 | 佐賀 | 35,700 | |
