競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
広島
防府
高松
観音寺
小松島
高知
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.12.08 15203 松本 貴治 愛媛 111 30
施設整備等協賛競輪 R06.08.11 14054 新田 祐大 福島 90 38
74周年 R06.03.10 14838 古性 優作 大阪 100 33
73周年 R05.03.12 14417 山田 庸平 佐賀 94 35
道後温泉杯争覇戦 R04.10.16 13945 福田 知也 神奈川 88 40
72周年 R03.12.05 14038 橋本 強 愛媛 89 36
国際自転車
トラック競技
支援競輪
R03.06.13 15464 町田 太我 広島 117 20
71周年 R03.01.24 15203 松本 貴治 愛媛 111 27
70周年 R02.03.15 13841 平原 康多 埼玉 87 37
69周年 H31.03.10 13656 渡部 哲男 愛媛 84 39
67周年 H29.01.22 14682 原田研太朗 徳島 98 26
66周年 H28.03.29 14089 浅井 康太 三重 90 31
65周年 H26.11.03 13815 井上 昌己 長崎 86 35
64周年 H26.03.09 14054 新田 祐大 福島 90 28
62周年 H24.03.13 13394 飯嶋 則之 栃木 81 33
59周年 H21.03.17 12895 小嶋 敬二 石川 74 39
58周年 H19.11.13 14113 北津留 翼 福岡 90 22
57周年 H18.11.23 11778 神山雄一郎 栃木 61 38
55周年 H17.03.09 13656 渡部 哲男 愛媛 84 25
54周年 H15.12.16 12833 村上 義弘 京都 73 29
53周年 H15.03.04 12895 小嶋 敬二 石川 74 33  
52周年前節 H14.03.07 12429 阿部 康雄 新潟 68 34  
52周年後節 H14.03.11 11918 内林 久徳 滋賀 62 38  
51周年前節 H13.03.08 12092 高木 隆弘 神奈川 64 31  
51周年後節 H13.03.12 12987 堤 洋 徳島 75 25  
50周年前節 H12.03.09 12250 吉岡 稔真 福岡 65 29  
50周年後節 H12.03.13 11006 東出 剛 千葉 54 35  
49周年前節 H11.03.11 11812 山田 裕仁 岐阜 61 30  
49周年後節 H11.03.15 12500 稲村 成浩 群馬 69 27  
48周年前節 H10.03.09 11778 神山雄一郎 栃木 61 29  
48周年後節 H10.03.13 11812 山田 裕仁 岐阜 61 29  
47周年前節 H09.02.28 10969 上方 啓次 茨城 54 32  
47周年後節 H09.03.10 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 29  
46周年前節 H08.02.29 11778 神山雄一郎 栃木 61 27  
46周年後節 H08.03.04 12304 児玉 広志 香川 66 26  
45周年前節 H07.02.27 12304 児玉 広志 香川 66 25  
45周年後節 H07.03.10 11812 山田 裕仁 岐阜 61 26  
44周年前節 H06.03.07 9418 清嶋 彰一 東京 40 37  
44周年後節 H06.03.11 11812 山田 裕仁 岐阜 61 25  
43周年前節 H05.03.01 11815 橋本 浩一 三重 61 24  
43周年後節 H05.03.08 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 27  
42周年前節 H04.03.02 11046 三宅 勝彦 岡山 54 26  
42周年後節 H04.03.09 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 26  
41周年前節 H03.03.04 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 32  
41周年後節 H03.03.11 11334 坂本 勉 青森 57 28  
40周年前節 H02.03.05 11458 佐藤 仁 秋田 58 27  
40周年後節 H02.03.12 9770 滝澤 正光 千葉 43 29  
39周年前節 H01.02.13 10196 森 義弘 静岡 47 28  
39周年後節 H01.02.20 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
38周年前節 S63.02.29 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 29  
38周年後節 S63.03.07 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
37周年後節 S62.03.09 10806 山本 剛 高知 52 25  
37周年前節 S62.03.02 9046 松村 信定 高知 36 32  
36周年後節 S61.03.10 8959 中野 浩一 福岡 35 30  
36周年前節 S61.03.03 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 27  
35周年後節 S60.03.11 9418 清嶋 彰一 東京 40 28  
35周年前節 S60.03.04 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 26  
34周年後節 S59.03.05 9197 吉井 秀仁 千葉 38 27  
34周年前節 S59.02.27 7711 藤巻 昇 北海道 22 35  
33周年後節 S58.03.07 9197 吉井 秀仁 千葉 38 26  
33周年前節 S58.02.28 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 24  
32周年後節 S57.03.08 8972 菅田 順和 宮城 36 28  
32周年前節 S57.03.01 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
31周年後節 S56.03.09 8499 中田 毅彦 徳島 29 29  
31周年前節 S56.03.02 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年後節 S55.03.10 9319 國松 利全 岡山 39 21  
30周年前節 S55.03.03 8751 堤 昌彦 福岡 32 27  
29周年後節 S54.03.12 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
29周年前節 S54.03.05 8028 荒川秀之助 宮城 25 30  
28周年後節 S53.03.13 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
28周年前節 S53.03.06 7364 新田 計三 徳島 19 30  
27周年前節 S52.03.07 8268 藤巻 清志 神奈川 27 26  
27周年後節 S52.03.14 8972 菅田 順和 宮城 36 23  
    ※平成17年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成21年度はオールスター競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成22年度は東日本大震災の影響によりGIII開催中止。
※平成24年度は読売新聞社杯全日本選抜競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成29年度はウィナーズカップ (GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ