競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
名古屋
岐阜
松阪
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
72周年 R06.12.03 15341 坂井 洋 栃木 115 30
施設整備等協賛競輪 R05.11.19 13850 山賀 雅仁 千葉 87 41
71周年 R05.06.06 14089 浅井 康太 三重 90 38
70周年 R05.03.07 15553 犬伏 湧也 徳島 119 27
69周年 R04.03.13 13841 平原 康多 埼玉 87 39
68周年 R03.03.14 13841 平原 康多 埼玉 87 38
67周年 R01.07.23 15282 宮本 隼輔 山口 113 24
65周年 H29.11.14 13791 村上 博幸 京都 86 38
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H29.06.11 130073 パーキンス 外国   30
64周年 H29.03.12 14718 小松崎 大地 福島 99 34
63周年 H27.10.27 14534 深谷 知広 愛知 96 25
62周年 H26.10.05 13764 石井 秀治 千葉 86 35
61周年 H25.11.05 13841 平原 康多 埼玉 87 31
60周年 H24.11.04 12596 志智 俊夫 岐阜 70 40
59周年 H23.11.06 13923 武田 豊樹 茨城 88 37
58周年 H22.05.09 12450 山口 富生 岐阜 68 40
56周年 H20.05.25 11812 山田 裕仁 岐阜 61 39
55周年 H19.05.07 13791 村上 博幸 京都 86 28
54周年 H18.05.09 13516 荒井 崇博 佐賀 82 28
53周年 H17.05.07 13140 小倉 竜二 徳島 77 29
51周年 H15.05.01 11812 山田 裕仁 岐阜 61 34  
50周年 H14.05.06 12532 西郷 剛 兵庫 69 32  
49周年前節 H13.05.05 11918 内林 久徳 滋賀 62 37  
49周年後節 H13.05.08 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
48周年前節 H12.05.05 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
48周年後節 H12.05.08 12955 太田 真一 埼玉 75 24  
46周年前節 H10.05.02 12431 會田 正一 千葉 68 27  
46周年後節 H10.05.05 11918 内林 久徳 滋賀 62 34  
45周年前節 H09.05.03 12250 吉岡 稔真 福岡 65 26  
45周年後節 H09.05.06 12213 海田 和裕 三重 65 26  
44周年前節 H08.05.04 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
44周年後節 H08.05.07 12478 加倉 正義 福岡 68 24  
43周年前節 H07.05.02 11912 山口 幸二 岐阜 62 26  
43周年後節 H07.05.05 12155 森内 章之 熊本 64 27  
41周年前節 H05.05.04 10957 松本 聖志 岐阜 53 30  
41周年後節 H05.05.11 12213 海田 和裕 三重 65 22  
40周年前節 H04.05.02 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
40周年後節 H04.05.05 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
39周年前節 H03.05.04 10442 片岡 浩也 三重 49 28  
39周年後節 H03.05.07 9301 中嶋 直人 岐阜 39 33  
38周年前節 H02.05.05 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 30  
38周年後節 H02.05.08 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 22  
37周年前節 H01.05.05 11169 郡山 久二 大阪 55 24  
37周年後節 H01.05.09 11046 三宅 勝彦 岡山 54 24  
36周年後節 S63.05.10 10840 俵 信之 北海道 53 23  
36周年前節 S63.05.06 10014 佐古 雅俊 広島 45 28  
35周年前節 S62.05.02 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
35周年後節 S62.05.05 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
34周年後節 S61.05.06 9271 尾崎 雅彦 東京 39 28  
34周年前節 S61.05.03 10014 佐古 雅俊 広島 45 26  
33周年後節 S60.05.07 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
33周年前節 S60.05.04 9526 原田 則夫 新潟 41 27  
32周年後節 S59.05.08 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
32周年前節 S59.05.05 9137 竹内 久人 岐阜 37 28  
31周年後節 S58.05.07 9301 中嶋 直人 岐阜 39 25  
31周年前節 S58.05.03 9451 西谷 康彦 岡山 40 29  
30周年後節 S57.05.07 9418 清嶋 彰一 東京 40 25  
30周年前節 S57.05.04 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 22  
28周年後節 S55.05.06 8473 久保 千代志 愛知 29 27  
28周年前節 S55.05.03 7821 阿部 利美 宮城 23 32  
27周年後節 S54.05.08 8473 久保 千代志 愛知 29 26  
27周年前節 S54.05.05 8594 福田 豊 熊本 30 26  
26周年後節 S53.05.08 8751 堤 昌彦 福岡 32 25  
26周年前節 S53.05.05 8483 渡辺 孝夫 大阪 29 29  
25周年前節 S52.05.03 8431 阿部 良二 岩手 29 24  
25周年後節 S52.05.07 8337 桜井 久昭 東京 28 25  
24周年前節 S51.05.04 8279 吉岡 隆伸 京都 27 23  
24周年後節 S51.05.08 8206 吉田 洋 熊本 26 31  
    ※昭和56年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成6・11・16・21年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成30年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ