競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
小倉
門司
久留米
武雄
別府
熊本
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.12.22 14835 窓場 千加頼 京都 100 33
WTミッドナイトGIII R06.07.18 15203 松本 貴治 愛媛 111 30
73周年 R05.12.17 13516 荒井 崇博 長崎 82 45
72周年 R04.07.26 14417 山田 庸平 佐賀 94 34
71周年 R03.12.26 13851 和田 健太郎 千葉 87 40
70周年 R02.12.20 15039 吉田 拓矢 茨城 107 25
69周年 R01.12.08 15121 太田 竜馬 徳島 109 23
68周年 H30.12.24 13852 五十嵐 力 神奈川 87 39
67周年 H29.12.17 14317 山田 久徳 京都 93 30
66周年 H28.12.11 13764 石井 秀治 千葉 86 37
65周年 H27.12.08 13815 井上 昌己 長崎 86 36
64周年 H26.12.23 13815 井上 昌己 長崎 86 35
63周年 H25.12.16 13726 川村 晃司 京都 85 37
62周年 H24.12.11 14222 木暮 安由 群馬 92 27
61周年 H23.12.25 13815 井上 昌己 長崎 86 32
60周年 H22.12.19 12429 阿部 康雄 新潟 68 43
58周年 H20.12.17 13442 濱田 浩司 愛媛 81 29
57周年 H20.02.17 11854 紫原 政文 福岡 61 39
56周年 H18.12.13 13046 市田 佳寿浩 福井 76 31
55周年 H17.12.14 12429 阿部 康雄 新潟 68 38
53周年 H15.12.10 13295 佐々木 則幸 高知 79 27
52周年 H14.12.11 11006 東出 剛 千葉 54 38  
51周年前節 H13.12.13 12304 児玉 広志 香川 66 32  
51周年後節 H13.12.24 12895 小嶋 敬二 石川 74 32  
50周年前節 H12.12.21 12895 小嶋 敬二 石川 74 31  
50周年後節 H12.12.24 13495 友定 祐己 岡山 82 22  
47周年前節 H09.12.14 12250 吉岡 稔真 福岡 65 27  
47周年後節 H09.12.17 12478 加倉 正義 福岡 68 26  
46周年前節 H08.12.17 9599 井上 茂徳 佐賀 41 38  
46周年後節 H08.12.20 12250 吉岡 稔真 福岡 65 26  
45周年前節 H07.12.16 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
45周年後節 H07.12.19 12478 加倉 正義 福岡 68 24  
44周年前節 H06.12.18 9599 井上 茂徳 佐賀 41 36  
44周年後節 H06.12.21 11639 小橋 正義 岡山 59 27  
43周年前節 H05.12.20 9599 井上 茂徳 佐賀 41 35  
43周年後節 H05.12.23 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
42周年前節 H04.05.09 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 32  
42周年後節 H04.05.12 10943 中野 龍浩 佐賀 53 28  
41周年前節 H03.05.06 12250 吉岡 稔真 福岡 65 20  
41周年後節 H03.05.20 10840 俵 信之 北海道 53 26  
40周年前節 H02.12.10 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 30  
40周年後節 H02.12.18 10577 佐々木 浩三 佐賀 50 28  
39周年前節 H01.12.18 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
39周年後節 H01.12.25 10678 本田 晴美 岡山 51 26  
38周年前節 S63.12.12 10635 青島 宗仁 静岡 51 24  
38周年後節 S63.12.19 11046 三宅 勝彦 岡山 54 23  
37周年後節 S62.12.29 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
37周年前節 S62.12.21 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 29  
36周年後節 S61.12.15 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 26  
36周年前節 S61.12.08 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 28  
35周年後節 S60.11.11 10471 今村 保徳 福岡 49 27  
35周年前節 S60.11.04 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 27  
34周年後節 S59.12.17 9418 清嶋 彰一 東京 40 27  
34周年前節 S59.12.10 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 26  
33周年後節 S58.12.26 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 23  
33周年前節 S58.12.19 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
32周年後節 S57.12.13 9319 國松 利全 岡山 39 23  
32周年前節 S57.12.06 9271 尾崎 雅彦 東京 39 24  
31周年後節 S57.01.25 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
31周年前節 S57.01.17 9220 柳井 譲二 山口 38 25  
30周年後節 S56.03.09 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年前節 S56.03.02 8419 松江 龍起 熊本 28 28  
29周年後節 S55.01.21 8028 荒川 秀之助 宮城 25 31  
29周年前節 S55.01.15 9599 井上 茂徳 佐賀 41 21  
28周年後節 S54.03.13 8751 堤 昌彦 福岡 32 26  
28周年前節 S54.03.05 8499 中田 毅彦 徳島 29 27  
27周年後節 S53.01.23 8566 高橋 健二 愛知 30 25  
27周年後節 S53.01.23 8208 矢村 正 熊本 26 27  
27周年前節 S53.01.16 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
25周年前節 S51.09.20 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 25  
25周年後節 S51.09.27 6261 西村 公佑 大阪 6 42  
    ※平成10・11・16年度はふるさとダービー(GII)開催のためGIIIは開催なし。
※平成21年度は共同通信社杯春一番(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ