「第9回寬仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」出場選手一覧

配信日:2000年6月8日
2000年6月ニュース一覧に戻る
番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府 県 出場回数 連続出場
1 S1 11812 山 田 裕 仁 32 岐 阜 61 7
2 S1 12431 會 田 正 一 30 千 葉 68 3
3 S1 11132 鈴 木   誠 35 千 葉 55 6  
4 S1 12972 金 子 貴 志 24 愛 知 75  
5 S1 12939 伏 見 俊 昭 24 福 島 75 5
6 S1 12941 十文字 貴 信 24 茨 城 75 5
7 S1 12250 吉 岡 稔 真 30 福 岡 65 5  
8 S1 12046 池 尻 浩 一 31 福 岡 63 3
9 S1 11918 内 林 久 徳 36 滋 賀 62 5  
10 S1 11006 東 出   剛 35 千 葉 54 7
11 S1 11639 小 橋 正 義 32 岡 山 59 7
12 S1 12340 金 古 将 人 28 福 島 67 7
13 S1 12698 桜 井   健 26 徳 島 71 4  
14 S2 12344 山 田 英 樹 29 茨 城 67 5  
15 S1 12500 稲 村 成 浩 28 群 馬 69 6  
16 S2 13240 小 林 大 介 22 群 馬 79  
17 S3 13239 尾 崎 和 人 23 群 馬 79  
18 S1 11417 小 川   巧 34 岡 山 57 7
19 S1 12683 伊 藤 保 文 28 京 都 71 5  
20 S1 12591 一 丸 安 貴 28 愛 知 70 2  
21 S1 12261 岡 部 芳 幸 29 福 島 66 3  
22 S1 12833 村 上 義 弘 26 京 都 73 4
23 S1 12304 児 玉 広 志 31 香 川 66 7
24 S1 12234 室 井 竜 二 29 徳 島 65 3  
25 S1 12336 高 谷 雅 彦 28 青 森 67 7
26 S1 11778 神 山 雄一郎 32 栃 木 61 7
27 S1 12955 太 田 真 一 24 埼 玉 75 5
28 S1 11363 佐々木 龍 也 35 神奈川 57 6  
29 S1 12987 堤     洋 24 徳 島 75 3
30 S1 11912 山 口 幸 二 31 岐 阜 62 6  
31 S1 12126 三 宅   伸 30 岡 山 64 7
32 S1 13059 香 川 雄 介 26 香 川 76 4
33 S1 13194 若 松 将 弘 25 愛 知 78 2  
34 S1 13167 齋 藤 秀 昭 25 群 馬 78  
35 S1 12650 笹 川 竜 治 28 新 潟 71 5  
36 S1 12004 出 口 眞 浩 31 神奈川 63 5  
37 S1 13345 中 村 美千隆 23 兵 庫 80 2
38 S1 12887 新 田 康 仁 26 静 岡 74 3
39 S1 12092 高 木 隆 弘 31 神奈川 64 6  
40 S1 12474 小 川 圭 二 29 徳 島 68 7
41 S1 12501 金 子 真 也 28 群 馬 69 4
42 S1 12522 松 岡 彰 洋 30 三 重 69 3
43 S1 12208 鰐 渕 正 利 30 愛 知 65 4
44 S1 12759 金 山 栄 治 26 広 島 72 4  
45 S2 12207 渡 会 宏 和 32 愛 知 65 4  
46 S1 12523 三 和 英 樹 31 滋 賀 69  
47 S1 11431 梶 應 弘 樹 34 愛 媛 57 5
48 S1 12555 横 田   努 28 熊 本 69 5  
49 S1 11178 藤 井 久 之 34 広 島 55 4  
50 S1 12479 田 中 弘 章 28 福 岡 68 4
51 S1 10031 西 尾 芳 樹 40 熊 本 45  
52 S2 10259 菊 池 仁 志 38 愛 媛 47 7
53 S1 12533 澤 田 義 和 27 兵 庫 69 5  
54 S1 13140 小 倉 竜 二 24 徳 島 77 2
55 S1 12826 渡 邉 晴 智 26 静 岡 73 3
56 S2 12549 豊 岡   弘 31 長 崎 69 5  
57 S1 11179 和 田 誠 吾 35 広 島 55 7
58 S1 12429 阿 部 康 雄 33 新 潟 68 4
59 S2 12172 後 閑 信 一 30 群 馬 65 6
60 S1 11896 新 藤   敦 33 神奈川 62  
61 S1 11226 高 橋 光 宏 37 群 馬 56 7
62 S2 12182 古 川   圭 32 福 岡 65 7
63 S1 12895 小 嶋 敬 二 30 石 川 74 6
64 S2 11477 川 口 満 宏 33 東 京 58 2  
65 S1 12450 山 口 富 生 30 岐 阜 68 4
66 S2 10355 川 口 浩 貴 38 徳 島 48 3  
67 S1 11364 遠 澤 健 二 35 神奈川 57 7
68 S2 12640 北 村 貴 幸 28 群 馬 71 2  
69 S2 11938 小 林   豊 35 広 島 62 2
70 S2 11197 平 田 崇 昭 34 福 岡 55 6  
71 S1 10685 石 村 英 之 36 香 川 51 6  
72 S2 13295 佐々木 則 幸 23 高 知 79  
73 S2 12347 清 水 敏 一 29 群 馬 67 6  
74 S1 11907 島 野 浩 司 31 愛 知 62 2  
75 S1 11770 松 井 一 良 35 青 森 61 4  
76 S1 11333 小 原 則 夫 37 青 森 57 3
77 S3 12899 中 井   護 26 滋 賀 74  
78 S1 11322 黒 田 義 高 35 長 崎 56 2  
79 S1 12064 有 坂 直 樹 30 秋 田 64 5  
80 S2 13135 高 城 信 雄 25 兵 庫 77  
81 S2 10920 村 上 清 隆 36 山 口 53 2  
82 S2 12367 加 藤   渉 28 岐 阜 67 3
83 S1 11334 坂 本   勉 37 青 森 57 4  
84 S2 11796 川 越 義 朗 31 神奈川 61 4  
85 S1 13410 伊勢崎 彰 大 21 千 葉 81  
86 S3 12956 鈴 木 孝 征 27 埼 玉 75  
87 S1 10678 本 田 晴 美 36 岡 山 51 7
88 S2 12815 旭   健太郎 26 神奈川 73  
89 S2 10765 松 井 英 幸 36 愛 知 52 7
90 S2 12111 鈴 木   健 30 岐 阜 64 3  
91 S2 11421 大久保 義 郎 33 広 島 57 4  
92 S3 11965 佐 藤 幸 博 33 岩 手 63 6  
93 S2 13353 吉 永 好 宏 25 広 島 80  
94 S3 12466 郡   英 治 30 広 島 68  
95 S3 13438 前 反 祐一郎 26 広 島 81  
96 S2 10874 梶 山 一 人 36 神奈川 53 3
97 S1 12236 西 村 正 彦 30 高 知 65 4
98 S2 12601 久 米 康 徳 27 京 都 70  
99 S2 10017 馬 場 圭 一 39 香 川 45 4  
100 S2 12283 富 永 益 生 29 愛 知 66 5  
101 S3 12200 中 川   司 31 静 岡 65 3  
102 S2 13352 吉 永 和 生 24 広 島 80  
103 S3 13249 諸 橋   愛 22 新 潟 79  
104 S3 12596 志 智 俊 夫 27 岐 阜 70 3  
105 S3 10918 齋 藤   勝 39 広 島 53 3  
106 S2 11630 窓 場 加乃敏 32 京 都 59 2  
107 S3 13495 友 定 祐 己 21 岡 山 82  
108 S3 11177 工   正 信 36 広 島 55 3  
                 
補1 S3 13143 鳥 生 知 八 24 愛 媛 77  
補2 S2 10222 山 根 義 弘 38 山 口 47 5  
補3 S3 12626 原     司 28 佐 賀 70  
補4 S3 12469 土 田 博 光 30 山 口 68  
補5 S3 13219 宮 本 佳 樹 27 香 川 78  
補6 S3 13307 浦 川 尊 明 24 茨 城 80