「第16回全日本選抜競輪」出場選手一覧

配信日:2000年6月8日
2000年6月ニュース一覧に戻る
番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府 県 出場回数 連続出場
1 S1 12941 十文字 貴 信 24 茨 城 75 5
2 S1 12532 西 郷   剛 31 兵 庫 69 5
3 S1 12833 村 上 義 弘 26 京 都 73  
4 S1 12340 金 古 将 人 28 福 島 67 7
5 S1 13046 市 田 佳寿浩 25 福 井 76 2  
6 S1 11812 山 田 裕 仁 32 岐 阜 61 11
7 S1 12046 池 尻 浩 一 31 福 岡 63 7
8 S1 12591 一 丸 安 貴 28 愛 知 70 4  
9 S1 12683 伊 藤 保 文 28 京 都 71 6
10 S1 11132 鈴 木   誠 35 千 葉 55 15
11 S1 11417 小 川   巧 34 岡 山 57 10  
12 S1 12250 吉 岡 稔 真 30 福 岡 65 10
13 S1 11639 小 橋 正 義 32 岡 山 59 13
14 S1 12500 稲 村 成 浩 28 群 馬 69 7  
15 S1 11918 内 林 久 徳 36 滋 賀 62 9  
16 S1 12261 岡 部 芳 幸 29 福 島 66 7  
17 S1 12304 児 玉 広 志 31 香 川 66 8
18 S1 12247 高 田   誠 29 福 岡 65 2
19 S1 12336 高 谷 雅 彦 28 青 森 67 7
20 S1 11778 神 山 雄一郎 32 栃 木 61 10  
21 S1 12987 堤     洋 24 徳 島 75 4
22 S1 11363 佐々木 龍 也 35 神奈川 57 8
23 S1 12862 松 岡 慶 彦 26 栃 木 74  
24 S1 13059 香 川 雄 介 26 香 川 76 3
25 S1 12234 室 井 竜 二 29 徳 島 65 2  
26 S1 12126 三 宅   伸 30 岡 山 64 8  
27 S1 11356 波 潟 和 男 34 東 京 57 13  
28 S1 12939 伏 見 俊 昭 24 福 島 75 4
29 S1 11006 東 出   剛 35 千 葉 54 12
30 S1 11926 渡 邊 泰 夫 31 大 阪 62  
31 S1 11519 大 井 啓 世 34 奈 良 58  
32 S1 11712 金 田 健一郎 33 大 阪 60 11
33 S1 12698 桜 井   健 26 徳 島 71 2
34 S1 11912 山 口 幸 二 32 岐 阜 62 8
35 S1 12431 會 田 正 一 30 千 葉 68 5
36 S1 11599 和泉田 喜 一 32 千 葉 59 7  
37 S1 10603 戸 邉 英 雄 37 茨 城 51 14  
38 S1 11262 金 川 光 浩 34 静 岡 56 7  
39 S1 13194 若 松 将 弘 25 愛 知 78  
40 S1 13345 中 村 美千隆 24 兵 庫 80 2
41 S1 12749 川 原 義 哲 28 大 阪 72  
42 S1 12759 金 山 栄 治 26 広 島 72 4  
43 S1 11449 西 川 親 幸 34 熊 本 57 12
44 S1 12546 神 開 将 暢 27 福 岡 69  
45 S1 12555 横 田   努 28 熊 本 69 7
46 S1 12004 出 口 眞 浩 31 神奈川 63 9  
47 S1 12345 幸 田 光 博 29 栃 木 67 5  
48 S1 13167 齋 藤 秀 昭 25 群 馬 78 2
49 S1 12887 新 田 康 仁 26 静 岡 74 3
50 S1 12689 前 田 拓 也 26 大 阪 71  
51 S1 12895 小 嶋 敬 二 30 石 川 74 5
52 S1 12213 海 田 和 裕 29 三 重 65 9
53 S1 12446 馬 渕 紀 明 28 愛 知 68 7  
54 S1 12501 金 子 真 也 28 群 馬 69 4
55 S1 12826 渡 邉 晴 智 27 静 岡 73 2
56 S1 12005 藤 田 和 彦 30 神奈川 63 7  
57 S1 11221 須 田 雄 一 34 栃 木 56 2  
58 S1 12092 高 木 隆 弘 31 神奈川 64 9  
59 S1 12474 小 川 圭 二 29 徳 島 68 5
60 S1 12522 松 岡 彰 洋 30 三 重 69 4  
61 S1 12478 加 倉 正 義 29 福 岡 68 7
62 S1 11621 濱 口 高 彰 32 岐 阜 59 11  
63 S1 12415 井 上 貴 照 29 群 馬 68 5
64 S1 13140 小 倉 竜 二 24 徳 島 77 2
65 S1 9996 松 本   整 41 京 都 45 14  
66 S1 12650 笹 川 竜 治 28 新 潟 71 3
67 S1 12675 岩 見   潤 27 三 重 71 3  
68 S1 12207 渡 会 宏 和 32 愛 知 65 5  
69 S1 11990 茂 木 和 臣 31 埼 玉 63 3  
70 S1 9523 安 福 洋 一 42 奈 良 41 14  
71 S1 11574 坂 本 英 一 32 栃 木 59 4  
72 S1 11198 大 竹 慎 吾 35 大 分 55 9  
73 S1 12549 豊 岡   弘 31 長 崎 69 3  
74 S1 12523 三 和 英 樹 31 滋 賀 69  
75 S1 11431 梶 應 弘 樹 34 愛 媛 57 12
76 S1 11713 古 原 勝 己 34 大 阪 60 6  
77 S1 12950 手 島 慶 介 25 群 馬 75  
78 S1 10259 菊 池 仁 志 39 愛 媛 47 13  
79 S1 12398 渡 邉   隆 29 大 分 67 2
80 S1 11041 安 田 光 法 35 大 阪 54 5  
81 S1 12208 鰐 渕 正 利 30 愛 知 65 4  
82 S1 12479 田 中 弘 章 28 福 岡 68  
83 S1 11364 遠 澤 健 二 35 神奈川 57 10  
84 S1 11854 紫 原 政 文 32 福 岡 61 9  
85 S1 11370 大 澤 嘉 文 33 静 岡 57 2  
86 S1 10031 西 尾 芳 樹 40 熊 本 45 12  
87 S1 12429 阿 部 康 雄 33 新 潟 68 4
88 S1 12042 山 原 利 秀 31 高 知 63 4  
89 S1 11406 水 島   章 33 大 阪 57 2  
90 S1 11197 平 田 崇 昭 34 福 岡 55 12  
91 S1 11178 藤 井 久 之 34 広 島 55 2  
92 S1 10577 佐々木 浩 三 38 佐 賀 50 10  
93 S1 11619 疋 田   敏 32 愛 知 59 2  
94 S1 11179 和 田 誠 吾 35 広 島 55 14
95 S2 11770 松 井 一 良 35 青 森 61 6
96 S1 11205 稲 積 秀 樹 34 富 山 55 10  
97 S1 12298 星 島   太 29 岡 山 66 9
98 S2 12104 市 野   茂 34 愛 知 64  
99 S1 10685 石 村 英 之 36 香 川 51 4  
100 S2 12064 有 坂 直 樹 30 秋 田 64 7  
101 S2 11643 豊 田 知 之 33 岡 山 59 11  
102 S1 11573 加 藤   忍 32 秋 田 59 9
103 S2 11333 小 原 則 夫 37 青 森 57 5  
104 S2 10920 村 上 清 隆 36 山 口 53  
105 S2 11721 十 河 哲 治 33 岡 山 60 3  
106 S1 11226 高 橋 光 宏 38 群 馬 56 13
107 S1 11938 小 林   豊 35 広 島 62  
108 S2 11334 坂 本   勉 38 青 森 57 13  
※連続出場の○は、初出場から今開催までの連続出場を表す。
選手の年令及び級班は今開催初日時点のもの。


オレンジ
色は正選手へ繰り上げとなりました。
地区別補欠選手
地区 級班 登録番号 氏 名 年令 府 県
北日本 S2 11334 坂 本   勉 38 青 森 57
関東 S1 11226 高 橋 光 宏 38 群 馬 56
南関東 S1 11889 米 田 勝 洋 32 千 葉 62
中部 S1 11907 島 野 浩 司 31 愛 知 62
近畿 S1 12533 澤 田 義 和 27 兵 庫 69
中国 S1 11938 小 林   豊 35 広 島 62
四国 S1 10355 川 口 浩 貴 38 徳 島 48
九州 S1 9813 佐々木 昭 彦 40 佐 賀 43


補欠内順位
番号 級班 登録番号 氏 名 年令 府 県 出場回数 連続出場
補1 S1 11889 米 田 勝 洋 32 千 葉 62 2  
補2 S1 11226 高 橋 光 宏 38 群 馬 56 13
補3 S1 12533 澤 田 義 和 27 兵 庫 69 6  
補4 S1 9813 佐々木 昭 彦 40 佐 賀 43 15  
補5 S1 11907 島 野 浩 司 31 愛 知 62 5
補6 S1 10355 川 口 浩 貴 38 徳 島 48 6  
補7 S1 11938 小 林   豊 35 広 島 62  
補8 S2 11334 坂 本   勉 38 青 森 57 13  
※連続出場の○は、初出場から今開催までの連続出場を表す。
選手の年令及び級班は今開催初日時点のもの。