第14回共同通信社杯競輪【GII】
平成13年 10月5日~8日 京王閣競輪場

出場予定選手一覧表

選考順位1位~72位まで
73~予備2位まではこちら


選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別   選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別
1 S1 12304 児玉広志 32 香川 66 37 S1 12446 馬渕紀明 30 愛知 68
2 S1 11778 神山雄一郎 33 栃木 61 38 S1 12367 加藤渉 30 岐阜 67
3 S1 11639 小橋正義 34 新潟 59 39 S1 12749 川原義哲 29 大阪 72
4 S1 12939 伏見俊昭 25 福島 75 40 S1 12987 堤洋 25 徳島 75
5 S1 11812 山田裕仁 33 岐阜 61 41 S1 13059 香川雄介 27 香川 76
6 S1 12172 後閑信一 31 群馬 65 42 S1 13148 小野俊之 25 大分 77
7 S1 12250 吉岡稔真 31 福岡 65 43 S1 12591 一丸安貴 29 愛知 70
8 S1 12895 小嶋敬二 31 石川 74 44 S1 12972 金子貴志 26 愛知 75
9 S1 9996 松本整 42 京都 45 45 S1 9523 安福洋一 43 奈良 41
10 S1 11006 東出剛 37 千葉 54 46 S2 12256 斉藤正剛 31 北海道 66
11 S1 12474 小川圭二 30 徳島 68 47 S2 13158 大熊正太郎 29 宮城 78
12 S1 11896 新藤敦 34 神奈川 62 48 S2 13330 舘泰守 25 愛知 80
13 S1 12689 前田拓也 27 大阪 71 49 S2 11889 米田勝洋 33 千葉 62
14 S1 12398 渡邉隆 30 大分 67 50 S2 11334 坂本勉 39 青森 57
15 S1 11712 金田健一郎 34 大阪 60 51 S2 11907 島野浩司 32 愛知 62
16 S1 12533 澤田義和 28 兵庫 69 52 S2 10678 本田晴美 37 岡山 51
17 S1 13410 伊勢崎彰大 22 千葉 81 53 S2 12950 手島慶介 26 群馬 75
18 S1 12407 本田博 29 鹿児島 67 54 S2 13345 中村美千隆 25 兵庫 80
19 S1 11621 濵口高彰 33 岐阜 59 55 S2 11634 中澤央治 34 大阪 59
20 S1 11518 渡辺一貴 36 滋賀 58 56 S2 11721 十河哲治 34 岡山 60
21 S1 11519 大井啓世 36 奈良 58 57 S2 12884 栗原厚司 28 静岡 74
22 S1 12336 高谷雅彦 30 青森 67 58 S2 12058 中塚記生 31 熊本 63
23 S1 12683 伊藤保文 29 京都 71 59 S2 12104 市野茂 35 愛知 64
24 S1 11417 小川巧 35 岡山 57 60 S2 11849 武智眞 35 愛媛 61
25 S1 12436 渡邊秀明 29 神奈川 68 61 S2 10874 梶山一人 37 神奈川 53
26 S1 12429 阿部康雄 34 新潟 68 62 S2 11573 加藤忍 34 秋田 59
27 S1 11610 関根幸夫 33 神奈川 59 63 S2 11792 木下章 33 長野 61
28 S1 12213 海田和裕 30 三重 65 64 S2 12111 鈴木健 31 岐阜 64
29 S1 12555 横田努 29 熊本 69 65 S2 9271 尾崎雅彦 43 東京 39
30 S1 12005 藤田和彦 31 神奈川 63 66 S2 13019 馬場喜泰 30 埼玉 76
31 S1 12500 稲村成浩 29 群馬 69 67 S2 9825 大橋秀人 42 北海道 44
32 S1 12522 松岡彰洋 31 三重 69 68 S2 11914 田中邦輝 35 三重 62
33 S1 12834 松田治之 27 大阪 73 69 S2 12344 山田英樹 30 茨城 67
34 S1 13425 加藤慎平 23 岐阜 81 70 S2 10884 岡田茂人 37 愛知 53
35 S1 13038 松永晃典 26 静岡 76 71 S2 12064 有坂直樹 31 秋田 64
36 S1 12155 森内章之 33 熊本 64 72 S2 13194 若松将弘 26 愛知 78

73位~予備2位

戻る