第55回日本選手権競輪【GI】

平成14年 3月19日~24日 立川競輪場

出場予定選手一覧表

選考順位1位~86位まで
87位~補欠8位までは こちら

選考
順位
級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
 

選考
順位

級班 登録
番号
氏 名 年令 府 県 期別 出場
回数
連続
出場
1 S1 11778 神山雄一郎 33 栃木 61 13 44 S1 11363 佐々木龍也 36 神奈川 57 9
2 S1 11812 山田裕仁 33 岐阜 61 11 45 S1 13306 齋藤登志信 29 山形 80 3
3 S1 12939 伏見俊昭 26 福島 75 5 46 S1 12336 高谷雅彦 30 青森 67 8
4 S1 12304 児玉広志 32 香川 66 10 47 S1 13059 香川雄介 27 香川 76 4
5 S1 11621 濵口高彰 34 岐阜 59 11   48 S1 12064 有坂直樹 32 秋田 64 9  
6 S1 11639 小橋正義 34 新潟 59 14 49 S1 12501 金子真也 29 群馬 69 6
7 S1 12955 太田真一 26 埼玉 75 6 50 S1 12345 幸田光博 30 栃木 67 6  
8 S1 11006 東出 剛 37 千葉 54 13   51 S1 12155 森内章之 33 熊本 64 8  
9 S1 12261 岡部芳幸 31 福島 66 8   52 S1 11889 米田勝洋 34 千葉 62 6
10 S1 12500 稲村成浩 30 群馬 69 10 53 S1 12972 金子貴志 26 愛知 75 2
11 S1 12683 伊藤保文 29 京都 71 7   54 S1 13046 市田佳寿浩 26 福井 76 4  
12 S1 13140 小倉竜二 25 徳島 77 4 55 S2 13387 野田源一 23 秋田 81

 
13 S1 12895 小嶋敬二 32 石川 74 7 56 S1 10603 戸邉英雄 38 茨城 51 18
14 S1 11912 山口幸二 33 岐阜 62 8   57 S1 13148 小野俊之 25 大分 77 3
15 S1 12987 堤  洋 26 徳島 75 5 58 S1 11926 渡邊泰夫 33 大阪 62 4  
16 S1 11918 内林久徳 38 滋賀 62 11   59 S1 11334 坂本 勉 39 青森 57 12  
17 S1 12126 三宅 伸 32 岡山 64 9   60 S1 11197 平田崇昭 36 福岡 55 14  
18 S1 12833 村上義弘 27 京都 73 4 61 S1 13457 兵藤一也 23 群馬 82

 
19 S1 12474 小川圭二 31 徳島 68 6 62 S1 11518 渡辺一貴 37 滋賀 58 9  
20 S1 12092 高木隆弘 32 神奈川 64 11 63 S1 12256 斉藤正剛 32 北海道 66 6  
21 S1 12450 山口富生 32 岐阜 68 5 64 S1 11178 藤井久之 36 広島 55 6
22 S1 13162 佐藤慎太郎 25 福島 78

  65 S1 12429 阿部康雄 34 新潟 68 5  
23 S1 11896 新藤 敦 34 神奈川 62 7   66 S1 13194 若松将弘 27 愛知 78 2
24 S1 12826 渡邉晴智 28 静岡 73 4 67 S1 11854 紫原政文 34 福岡 61 9  
25 S1 12250 吉岡稔真 31 福岡 65 11 68 S1 11431 梶應弘樹 36 愛媛 57 10  
26 S1 12046 池尻浩一 32 福岡 63 8 69 S1 12446 馬渕紀明 30 愛知 68 8  
27 S1 12398 渡邉 隆 30 大分 67 4 70 S1 12298 星島 太 31 岡山 66 10
28 S1 11417 小川 巧 35 岡山 57 13 71 S1 11041 安田光法 37 大阪 54 10
29 S1 13425 加藤慎平 23 岐阜 81 2 72 S1 12541 室井健一 31 徳島 69 3
30 S1 11712 金田健一郎 35 大阪 60 11   73 S1 11356 波潟和男 35 東京 57 14
31 S1 12522 松岡彰洋 31 三重 69 7 74 S1 12887 新田康仁 28 静岡 74 4
32 S1 12004 出口眞浩 32 神奈川 63 10 75 S1 13158 大熊正太郎 29 宮城 78

 
33 S1 13038 松永晃典 27 静岡 76

  76 S1 11574 坂本英一 34 栃木 59 9  
34 S1 12431 會田正一 31 千葉 68 8   77 S1 11169 郡山久二 37 大阪 55 13  
35 S1 11449 西川親幸 36 熊本 57 13   78 S1 9523 安福洋一 43 奈良 41 17  
36 S1 12591 一丸安貴 29 愛知 70 8 79 S1 11288 中澤孝之 36 大阪 56 10  
37 S1 12689 前田拓也 28 大阪 71 3 80 S1 13438 前反祐一郎 28 広島 81

 
38 S1 11226 高橋光宏 39 群馬 56 15 81 S1 11713 古原勝己 35 大阪 60 10
39 S1 11132 鈴木 誠 36 千葉 55 16   82 S1 12207 渡会宏和 33 愛知 65 7  
40 S1 12478 加倉正義 30 福岡 68 9 83 S1 12367 加藤 渉 30 岐阜 67 4  
41 S1 12749 川原義哲 29 大阪 72 4   84 S1 12058 中塚記生 32 熊本 63 9  
42 S1 12340 金古将人 29 福島 67 9 85 S1 13516 荒井崇博 23 佐賀 82

 
43 S1 12555 横田 努 29 熊本 69 8   86 S1 11573 加藤 忍 34 秋田 59 11


※ 年令は第55回日本選手権開催初日時点のものです。

87位~補欠8位

戻る