|  | 8R 決勝 (12月13日PM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 | 今回成績 |  
        | 1 | 5 | 不破 将登 | 岐阜 | 捲り |  | 11"8 | 2・2・3・(1) |  
        | 2 | 4 | 脇本 雄太 | 福井 | 追込 | S | 3車身 | 3・1・1・(2) |  
        | 3 | 1 | 角口 聖也 | 千葉 | マーク |  | 3/4車輪 | 4・3・2・(3) |  
        | 4 | 6 | 松川 高大 | 熊本 |  |  | タイヤ差 | 2・6・3・(4) |  
        | 5 | 8 | 関根 崇人 | 福島 |  |  | 3/4車身 | 3・3・2・(5) |  
        | 6 | 7 | 岡 光良 | 埼玉 |  |  | 1 1/2車身 | 1・1・2・(6) |  
        | 7 | 9 | 須永 優太 | 福島 |  |  | 1 1/2車身 | 1・4・1・(7) |  
        | 8 | 2 | *岩本 俊介 | 千葉 | 先行 |  | 4車身 | 3・2・3・(8) |  
        | 9 | 3 | 鈴木 雄一朗 | 東京 |  | HB | 2車身 | 1・1・1・(9) |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 6R 準決勝 (12月13日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 |  
        | 1 | 5 | 須永 優太 | 福島 | 追込 |  | 12"1 |  
        | 2 | 9 | 岡 光良 | 埼玉 | マーク |  | 1/4車輪 |  
        | 3 | 7 | *岩本 俊介 | 千葉 | 先行 | SHB | 3/4車身 |  
        | 4 | 3 | 河野 要 | 神奈川 |  |  | 1車輪 |  
        | 5 | 1 | 坂本 貴史 | 青森 |  |  | 1/4車輪 |  
        | 6 | 4 | 外崎 一成 | 北海道 |  |  | 1 1/2車身 |  
        | 7 | 8 | 安部 龍文 | 大分 |  |  | 2車身 |  
        | 8 | 2 | 屋良 朝春 | 東京 |  |  | 1/2車輪 |  
        | 9 | 6 | 原口 賢一 | 長野 |  |  | 2車身 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 7R 準決勝 (12月13日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 |  
        | 1 | 7 | 鈴木 雄一朗 | 東京 | 捲り | B | 11"8 |  
        | 2 | 5 | 角口 聖也 | 千葉 | マーク | S | 1/2車身 |  
        | 3 | 9 | 不破 将登 | 岐阜 | マーク |  | 3/4車輪 |  
        | 4 | 1 | 早野 龍二 | 神奈川 |  |  | 3/4車身 |  
        | 5 | 6 | 鈴木 栄吉 | 大分 |  |  | 3車身 |  
        | 6 | 4 | 佐藤 一伸 | 福島 |  |  | 1車輪 |  
        | 7 | 2 | 藪田 貴幸 | 茨城 | 先行 | H | 3車身 |  
        | 8 | 8 | 水野 悟志 | 静岡 |  |  | 3/4車輪 |  
        | 9 | 3 | 佐藤 康恭 | 福島 |  |  | 3車身 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 8R 準決勝(12月13日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 |  
        | 1 | 8 | 脇本 雄太 | 福井 | 捲り |  | 12"3 |  
        | 2 | 6 | 関根 崇人 | 福島 | マーク |  | 1 1/2車身 |  
        | 3 | 4 | 松川 高大 | 熊本 | マーク |  | 1/2車輪 |  
        | 4 | 9 | 岩本 純 | 岡山 |  |  | 1車輪 |  
        | 5 | 7 | 櫻井 太士 | 鳥取 |  |  | 1/8車輪 |  
        | 6 | 2 | 村本 慎吾 | 静岡 |  |  | 3/4車輪 |  
        | 7 | 1 | 佐川 翔吾 | 大阪 | 先行 | HB | 1/8車輪 |  
        | 8 | 5 | 柴田 祐也 | 岐阜 |  | S | 1車身 |  
        | 9 | 3 | 阿部 大樹 | 埼玉 |  |  | 2車身 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 注:「*」は適性組入校者 |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |