平成20年上期違反点数累積60点以上選手一覧表


番号
登録
番号
氏 名
府 県
級班
違反点
1 14117 小岩大介 大分 90 S2 144
2 14055 芦澤大輔 茨城 90 S2 121
3 14147 柿沼信也 埼玉 91 A2 119
4 13765 海老根恵太 千葉 86 S1 113
5 13902 岩崎将士 青森 88 A3 113
6 13457 兵藤一也 群馬 82 S1 110
7 14166 倉野隆太郎 愛知 91 S2 106
8 13891 松田大介 愛媛 87 A2 106
9 13804 湊聖二 徳島 86 S2 105
10 13985 高橋陽介 青森 89 A1 104
11 14254 武田和也 奈良 92 A3 102
12 13394 飯嶋則之 栃木 81 S1 101
13 12553 松村政治 熊本 69 A1 101
14 11053 山内清美 山口 54 A2 101
15 13704 小嶋雄太 神奈川 85 A3 99
16 12427 高山聡 東京 68 A1 96
17 13436 中村昌弘 広島 81 A1 96
18 13613 宗景祐樹 栃木 84 S1 95
19 13989 大泉英則 宮城 89 A2 95
20 14128 嶋貫高大 宮城 91 A1 94
21 11083 安田隆 福岡 54 A3 94
22 12541 室井健一 徳島 69 S1 93
23 13731 乾準一 大阪 85 S1 92
24 13990 荻原尚人 宮城 89 S2 91
25 13863 吉田健市 愛知 87 A1 91
26 13841 平原康多 埼玉 87 S1 90
27 12044 岡正人 愛媛 63 A2 90
28 11309 瀬戸英紀 香川 56 A3 90
29 13766 武井大介 千葉 86 S1 89
30 12565 若林隆行 茨城 70 A1 88
31 14197 藤野孝彦 佐賀 91 S2 87
32 12909 丹波靖貴 岡山 74 A1 87
33 13502 鏡哲也 徳島 82 A2 87
34 12149 赤星忠明 熊本 64 A2 84
35 12056 椎屋光浩 沖縄 63 A3 84
36 13519 大塚健一郎 大分 82 S1 83
37 13444 田中祥隆 福岡 81 A1 83
38 12645 伊藤健児 埼玉 71 A3 83
39 14236 本田拓也 新潟 92 A3 83
40 14269 梶原恵介 大分 92 A3 83
41 12759 金山栄治 滋賀 72 S1 82
42 12684 四宮哲郎 京都 71 A1 82
43 13757 今井好治 群馬 86 A3 82
44 14116 安東宏高 大分 90 S2 81
45 13835 内田慶 栃木 87 S1 80
46 13933 藤田竜矢 埼玉 88 S1 80
47 13886 大屋健司 広島 87 A1 80
48 12948 小林潤二 群馬 75 S2 79
49 13196 竹田和幸 岐阜 78 S2 79
50 14003 須賀和彦 茨城 89 S2 79
51 14097 稲川翔 大阪 90 S2 79
52 13314 鈴木宏章 栃木 80 A1 79
53 12754 小野祐作 岡山 72 A1 78
54 12907 小畑大臣 岡山 74 A2 78
55 13148 小野俊之 大分 77 S1 77
56 13962 南修二 大阪 88 S1 77
57 12505 池崎太郎 東京 69 S2 77
58 14018 内藤秀久 神奈川 89 S2 77
59 11140 横山邦彦 神奈川 55 A1 77
60 14088 浅野将弘 岐阜 90 A1 77
61 13786 木村高士 福井 86 A2 77
62 13469 野村純宏 神奈川 82 A1 76
63 14132 三澤康人 宮城 91 A1 76
64 12728 飯田辰哉 千葉 72 S1 75
65 14103 村田雅一 兵庫 90 A1 75
66 12874 田中時忠 千葉 74 A2 75
67 14301 齋藤輝彦 神奈川 93 A3 75
68 11790 廣川貞治 東京 61 S1 74
69 12172 後閑信一 東京 65 S1 74
70 13246 山崎充央 東京 79 S1 74
71 13532 佐々木雄一 福島 83 S1 74
72 13483 宮越孝治 富山 82 S2 74
73 14051 早坂秀悟 宮城 90 S2 74
74 12434 加藤剛 神奈川 68 A1 74
75 14151 宿口潤平 埼玉 91 A1 74
76 11391 籔本誠 三重 57 A3 74
77 11927 古場茂 福岡 62 A3 74
78 14050 高谷穣 青森 90 A3 74
79 13239 尾崎和人 群馬 79 S2 73
80 13271 鮒田博文 三重 79 A1 73
81 13560 小佐野文秀 山梨 83 A1 73
82 13564 廣田久将 千葉 83 A1 73
83 13748 佐々木省司 青森 86 A1 73
84 14065 鰐淵圭佑 群馬 90 A1 73
85 14252 三谷将太 滋賀 92 A3 73
86 13328 萩原孝之 静岡 80 S1 72
87 13908 菅田和宏 宮城 88 S2 72
88 14071 朝倉佳弘 東京 90 S2 72
89 10761 近藤幸徳 愛知 52 A1 72
90 12732 伊藤龍也 神奈川 72 A1 72
91 10796 竹内和秀 広島 52 A3 72
92 14191 濱鋭人 徳島 91 A3 72
93 12955 太田真一 埼玉 75 S1 71
94 13959 鷲田佳史 福井 88 S2 71
95 13784 太田雅之 三重 86 A1 71
96 13924 阿久津修 栃木 88 A1 71
97 11803 植田誠 静岡 61 A2 71
98 9117 因田勝美 千葉 37 A3 71
99 11902 河村秀樹 静岡 62 A3 71
100 12950 手島慶介 群馬 75 S1 70
 
番号
登録
番号
氏 名
府 県
級班
違反点
101 13245 佐藤真一 東京 79 S1 70
102 13760 矢口啓一郎 群馬 86 S1 70
103 13922 河野通孝 茨城 88 S2 70
104 13131 藤野一良 大阪 77 A1 70
105 14082 高橋雅之 千葉 90 A1 70
106 13857 浅沼聖士 静岡 87 A2 70
107 14160 服部正博 千葉 91 A2 70
108 11459 佐川康祐 福島 58 A3 70
109 14229 武笠貴太 埼玉 92 A3 70
110 13139 原野裕 山口 77 A1 69
111 14165 藤巻和大 静岡 91 A1 69
112 11592 半田勝郎 沖縄 59 A2 69
113 13115 望月永悟 静岡 77 S1 68
114 13425 加藤慎平 岐阜 81 S1 68
115 13888 細川貴史 広島 87 A2 68
116 11364 遠澤健二 神奈川 57 S1 67
117 13227 中川博司 熊本 78 A1 67
118 13759 平田真樹 群馬 86 A2 67
119 13999 小林孝文 福島 89 A2 67
120 14139 小田倉勇二 栃木 91 A2 67
121 12043 大西仁 愛媛 63 A3 67
122 13275 渡辺航平 福井 79 S1 66
123 13042 渡邊健 愛知 76 S2 66
124 11857 山村雅彦 福岡 61 A1 66
125 11965 佐藤幸博 岩手 63 A1 66
126 13288 蒔苗拓 兵庫 79 A1 66
127 13446 丸林一孝 福岡 81 A1 66
128 12954 井上善裕 埼玉 75 A2 66
129 14149 齋藤和伸 埼玉 91 A2 66
130 12575 後藤学 東京 70 A3 66
131 13393 長塚智広 茨城 81 S1 65
132 11123 白石護 東京 55 S2 65
133 12593 山田圭二 愛知 70 S2 65
134 13352 吉永和生 広島 80 S2 65
135 13724 渡辺十夢 福井 85 S2 65
136 11911 平田仁 岐阜 62 A1 65
137 12823 遠藤勝行 静岡 73 A1 65
138 13525 亀井道佳 宮城 83 A1 65
139 13840 高瀬卓 埼玉 87 A1 65
140 9572 福山稔 兵庫 41 A3 65
141 11304 大久保幹也 広島 56 A3 65
142 14222 木暮安由 群馬 92 A3 65
143 12436 渡邊秀明 神奈川 68 S1 64
144 12675 岩見潤 三重 71 S1 64
145 13851 和田健太郎 千葉 87 S1 64
146 13976 明田春喜 北海道 89 S1 64
147 13101 芝田和之 埼玉 77 S2 64
148 13678 菊池崇訓 栃木 85 S2 64
149 13972 富永昌久 佐賀 88 S2 64
150 14017 大塚玲 神奈川 89 S2 64
151 9973 池田猛 神奈川 45 A1 64
152 11400 近藤益徳 大阪 57 A1 64
153 12615 井元秀典 香川 70 A1 64
154 12737 谷津倉良太郎 静岡 72 A1 64
155 14049 廣田樹里 熊本 89 A1 64
156 14072 伊藤之人 東京 90 A1 64
157 11774 三輪浩一 福島 61 A2 64
158 12217 山本真矢 京都 65 A2 64
159 13658 柊元則彦 福岡 84 A2 64
160 11027 近藤光永 愛知 54 A3 64
161 14248 吉川起也 富山 92 A3 64
162 10592 相原健樹 宮城 51 S2 63
163 13693 藤原憲征 新潟 85 S2 63
164 10693 石丸博己 福岡 51 A1 63
165 11994 藤光健一 東京 63 A1 63
166 12414 黒川勇 栃木 68 A1 63
167 11767 田村博幸 北海道 61 A2 63
168 13417 梅原大治 静岡 81 A2 63
169 11190 田上嘉光 高知 55 A3 63
170 12596 志智俊夫 岐阜 70 S1 62
171 12231 渡部一之 広島 65 S2 62
172 13146 八谷誠賢 福岡 77 S2 62
173 10865 小林昭二 新潟 53 A1 62
174 11901 石田和人 静岡 62 A1 62
175 11903 鈴木秀明 静岡 62 A1 62
176 14061 塚本和宏 栃木 90 A1 62
177 13684 吉橋秀城 埼玉 85 A2 62
178 14274 吉成晃一 熊本 92 A3 62
179 11403 中武克雄 大阪 57 S2 61
180 12326 國武耕二 佐賀 66 S2 61
181 12685 松村順之 滋賀 71 S2 61
182 12313 北田昭志 愛媛 66 A1 61
183 12997 後田康成 長崎 75 A1 61
184 10757 薬師寺幸夫 熊本 52 A3 61
185 13391 鈴木達也 茨城 81 A3 61
186 13648 佐々木辰彦 広島 84 A3 61
187 12208 鰐渕正利 愛知 65 S1 60
188 13135 高城信雄 兵庫 77 S1 60
189 13548 手島志誠 群馬 83 S1 60
190 13557 高橋大作 東京 83 S1 60
191 13852 五十嵐力 神奈川 87 S1 60
192 13945 福田知也 神奈川 88 S1 60
193 13683 福田直樹 埼玉 85 S2 60
194 14019 長崎達也 神奈川 89 S2 60
195 14077 古屋琢晶 山梨 90 S2 60
196 14098 菊谷信一 大阪 90 S2 60
197 14136 金澤竜二 福島 91 S2 60
198 10998 上田浩 山梨 54 A1 60
199 13375 五反田豊和 宮崎 80 A1 60
200 14179 肥後公允 奈良 91 A1 60
201 10948 縁谷孝春 長崎 53 A2 60
202 12538 石川修三 山口 69 A2 60
203 11581 新井憲 埼玉 59 A3 60
204 12320 田中澄 福岡 66 A3 60
205 12709 臼井崇則 宮城 72 A3 60
206 13643 増田吉史 和歌山 84 A3 60
207 14266 宮本龍一 福岡 92 A3 60
208 14313 小谷実 京都 93 A3 60
209 14331 栗田貴徳 愛媛 93 A3 60

*級班は平成20年前期現在の表示


閉じる