|   | 
                  
                   日本競輪学校第96期卒業生徒のうち、在校成績上位10名(うち卒業記念優勝者、適性入校者の成績最上位者を含む)のデビュー戦、および7月前半あっせんが別紙の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 
                       また、日本競輪学校第96期卒業生徒全員分のデビュー戦および7月前半分のあっせんも別紙の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 
                    
				   | 
                  
				    | 
					 ○在校成績上位10位 
						
							
								在校 
							    順位 | 
								氏  名 | 
								府県 | 
								開催日程 |  
								開催日程 | 
							 
							
								| 1 | 
								西村 光太 | 
								三重 | 
								四日市 7-9 | 
								奈良 17-19 | 
							 
							
								| 2 | 
								深谷 知広 | 
								愛知 | 
								前半なし | 
							 
							
								| 3 | 
								柁原 翔太 | 
								神奈川 | 
								平	11-13 | 
								  | 
							 
							
								| 4 | 
								落合 達彦 | 
								静岡 | 
								伊東 3-5 | 
								  | 
							 
							
								| 5 | 
								三ツ井 武 | 
								神奈川 | 
								取手 1-3 | 
								  | 
							 
							
								| 6 | 
								栗田 雄矢 | 
								静岡 | 
								函館 13-15 | 
								  | 
							 
							
								| 7 | 
								森 啓 | 
								岐阜 | 
								和歌山 1-3 | 
								大垣 12-14 | 
							 
							
								| 8 | 
								宮腰 圭祐 | 
								福井 | 
								福井 9-11 | 
								  | 
							 
							
								| 9 | 
								柴田 竜史 | 
								静岡 | 
								静岡 11-13 | 
								  | 
							 
							
								| 10 | 
								守澤 太志 | 
								秋田 | 
								前半なし | 
							 
						                      | 
                  
                  
                     
                       	○卒業記念優勝者
  
						
							
                              在校 
                              順位 | 
							  氏  名 | 
							  府県 | 
							  開催日程 | 
							  開催日程 | 
						   
							
                              | 1 | 
							  西村 光太 | 
							  三重 | 
							  四日市 7-9 | 
								奈良 17-19 | 
						   
                                               
                         
                        ○適性入校者成績最上位者
  
						
							
								在校 
							    順位 | 
								氏  名 | 
								府県 | 
								開催日程 |  
								開催日程 | 
							 
                          
                            | 16 | 
                            岡﨑 智哉 | 
                            大阪 | 
                            奈良 11-13 | 
                              | 
                           
                                               
                       
                                            |