|  | 9R 決勝 (2月24日PM) |  | 
  
    |  | 
      
        
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 | 今回成績 |  
        | 1 | 3 | 櫻井 正孝 | 宮城 | 追込 |  | 10秒2 | 4・2・2・(1) |  
        | 2 | 5 | 中山 敬太郎 | 熊本 | マーク |   | 1車身 | 3・1・1・(2) |  
        | 3 | 8 | 福田 拓也 | 栃木 | マーク |   | 3/4車輪 | 2・1・1・(3) |  
        | 4 | 7 | 表原 周 | 徳島 |   |   | 1/2車輪 | 2・2・2・(4) |  
        | 5 | 2 | 久米 康平 | 徳島 | 先行 | HB | 微差 | 1・3・3・(5) |  
        | 6 | 6 | 渡邊 聖 | 神奈川 |   | S | 1 1/2車身 | 4・1・2・(6) |  
        | 7 | 1 | 伊藤 裕貴 | 三重 |   |   | 3/4車輪 | 3・3・3・(7) |  
        | 8 | 9 | 木村 弘 | 青森 |   |   | 3車身 | 1・1・1・(8) |  
        | 9 | 4 | 窓場 千加頼 | 京都 |   |   | タイヤ差 | 5・1・3・(9) |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 6R 準決勝 (2月24日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 |  
        | 1 | 2 | 木村 弘 | 青森 | まくり | SB | 10秒1 |  
        | 2 | 1 | 表原 周 | 徳島 | マーク |   | 3/4車輪 |  
        | 3 | 3 | 伊藤 裕貴 | 三重 | マーク |   | 1/8車輪 |  
        | 4 | 8 | *伊東 翔貴 | 福島 |   |   | 1/2車輪 |  
        | 5 | 6 | 峰重 祐之介 | 岡山 |   |   | 1 1/2車身 |  
        | 6 | 4 | 德永 哲人 | 熊本 |   |   | 3/4車身 |  
        | 7 | 5 | 保科 千春 | 宮城 |   |   | 4車身 |  
        | 8 | 9 | *石貞 有基 | 兵庫 | 先行 | H | 1 1/2車身 |  
        | 9 | 7 | *古性 優作 | 大阪 |   |   | 1/2車輪 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 7R 準決勝  (2月24日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |  | 上がり・着差 |  
        | 1 | 2 | 中山 敬太郎 | 熊本 | まくり |  | 10秒0 |  
        | 2 | 9 | 渡邊 聖 | 神奈川 | マーク |  | 2車身 |  
        | 3 | 7 | 窓場 千加頼 | 京都 | マーク |  | 1車身 |  
        | 4 | 4 | 井上 将志 | 兵庫 |  |  | 1車輪 |  
        | 5 | 3 | 菅原 裕太 | 静岡 |  |  | 2車身 |  
        | 6 | 5 | 三登 誉哲 | 広島 |  |  | 3/4車輪 |  
        | 7 | 6 | 佐藤 壮 | 千葉 |  |  | 1車身 |  
        | 8 | 1 | 吉田 元輝 | 茨城 | 先行 | HB | 大差 |  
        | 9 | 8 | 渡辺 雄太 | 福島 |  | S | 大差 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 8R 準決勝 (2月24日AM) |  | 
  
    |  | 
      
        | 着順 | 車番 | 氏名 | 府県 | 戦法 |   | 上がり・着差 |  
        | 1 | 2 | 福田 拓也 | 栃木 | 追込 | S | 10秒1 |  
        | 2 | 1 | 櫻井 正孝 | 宮城 | マーク |  | 1/4車輪 |  
        | 3 | 3 | 久米 康平 | 徳島 | 先行 | HB | 3/4車身 |  
        | 4 | 9 | 久島 尚樹 | 宮崎 |  |  | 1車輪 |  
        | 5 | 5 | *中井 勇介 | 千葉 |  |  | 2車身 |  
        | 6 | 7 | 安福 洋徳 | 奈良 |  |  | 1/2車身 |  
        | 7 | 4 | *山本 巨樹 | 大阪 |  |  | 4車身 |  
        | 8 | 6 | 新井 僚太郎 | 山梨 |  |  | 大差 |  
        | 9 | 8 | 小川 辰徳 | 埼玉 |  |  | 1 1/2車身 |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  | 注:「*」は適性組入校者 |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |