| 平成24年9月3日現在 対象期間:平成24年6月開催~平成24年9月2日開催分まで
 | 
  
    |  | 
  
    | 平成24年6月から平成24年9月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成25年1月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
 | 
  
    |  | 
  
    | 
        
          | 登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |  
          | 茨城 | S2 | 14057 | 松田 優一 | 90 | 128 |  
          | 群馬 | S2 | 14144 | 石川 雅望 | 91 | 118 |  
          | 千葉 | S1 | 13252 | 中村 浩士 | 79 | 116 |  
          | 東京 | S2 | 14232 | 柴田 洋輔 | 92 | 114 |  
          | 秋田 | A1 | 13994 | 杉山 悠也 | 89 | 110 |  
          | 宮城 | S1 | 14129 | 菅田 壱道 | 91 | 106 |  
          | 佐賀 | A2 | 12995 | 池田 和正 | 75 | 94 |  
          | 福井 | A2 | 13122 | 林 正司 | 77 | 94 |  
          | 神奈川 | S2 | 13471 | 松坂 英司 | 82 | 94 |  
          | 神奈川 | S2 | 14017 | 大塚 玲 | 89 | 94 |  
          | 栃木 | S1 | 14142 | 矢野 昌彦 | 91 | 94 |  
          | 広島 | A1 | 14182 | 大川 龍二 | 91 | 94 |  
          | 福岡 | A1 | 14490 | 永田  隼一 | 95 | 94 |  
          | 千葉 | A2 | 14738 | 櫻川 雅彦 | 99 | 94 |  
          | 愛媛 | A1 | 14332 | 芳野 匠 | 93 | 92 |  
          | 熊本 | A1 | 14049 | 廣田 樹里 | 89 | 90 |  
          | 徳島 | A1 | 14327 | 北村 信明 | 93 | 90 |  
          | 徳島 | A1 | 14553 | 久米 良 | 96 | 90 |  
          | 福島 | S2 | 14718 | 小松崎 大地 | 99 | 90 |  | 
    
      |  | 
    
      | * | 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、9月18日頃を予定しております。 | 
    
      | >>制裁制度の詳細はこちら<<
 
 
 | 
    
      |  |