| 平成27年5月18日現在 対象期間:平成27年2月開催~平成27年5月17日開催分まで
 
 
 | 
  | 平成27年2月から平成27年5月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成27年9月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。 ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。
 
 
 
 | 
  
    | 
      
        | 登録府県 | 級班 | 登録番号 | 選手氏名 | 卒業期 | 違反点数合計 |  
        | 茨城 | A2 | 14988 | 伊早坂 駿一 | 105 | 124 |  
        | 新潟 | A3 | 14668 | 相澤 旭 | 98 | 118 |  
        | 静岡 | A2 | 14938 | 夏目 新吾 | 103 | 114 |  
        | 静岡 | A2 | 14389 | 村本 慎吾 | 94 | 112 |  
        | 山形 | A2 | 14572 | 赤塚 悠人 | 97 | 110 |  
        | 京都 | S1 | 14030 | 藤木 裕 | 89 | 108 |  
        | 神奈川 | A3 | 14936 | 渡辺 福太郎 | 103 | 108 |  
        | 青森 | S1 | 14127 | 永澤 剛 | 91 | 106 |  
        | 群馬 | A1 | 14447 | 三木 翔太 | 95 | 106 |  
        | 大阪 | S2 | 14545 | 岡崎 智哉 | 96 | 104 |  
        | 埼玉 | S1 | 14066 | 池田 勇人 | 90 | 102 |  
        | 神奈川 | S1 | 13944 | 桐山 敬太郎 | 88 | 96 |  
        | 千葉 | S1 | 14239 | 鈴木 裕 | 92 | 96 |  
        | 福井 | S2 | 13724 | 渡辺 十夢 | 85 | 96 |  
        | 徳島 | S2 | 14554 | 山形 一気 | 96 | 96 |  
        | 京都 | SS | 12833 | 村上 義弘 | 73 | 94 |  
        | 佐賀 | S1 | 14047 | 山田 英明 | 89 | 94 |  
        | 福島 | S2 | 14356 | 佐藤 一伸 | 94 | 94 |  
        | 福岡 | A2 | 12393 | 森山 昌昭 | 67 | 94 |  
        | 福島 | A3 | 14216 | 田村 純一 | 92 | 94 |  
        | 三重 | SS | 14089 | 浅井 康太 | 90 | 92 |  
        | 岐阜 | S1 | 14752 | 竹内 雄作 | 99 | 92 |  
        | 熊本 | A3 | 12927 | 田中 公一朗 | 74 | 92 |  
        | 福岡 | A3 | 13366 | 加藤 昌平 | 80 | 92 |  
        | 埼玉 | S1 | 14448 | 相川 永伍 | 95 | 90 |  
        | 新潟 | S2 | 14235 | 鈴木 庸之 | 92 | 90 |  
        | 東京 | S2 | 14584 | 井上 嵩 | 97 | 90 |  
        | 岐阜 | S2 | 14599 | 松岡 篤哉 | 97 | 90 |  
        | 佐賀 | A2 | 14340 | 古川 貴之 | 93 | 90 |  
        | 和歌山 | A2 | 15006 | 石塚 輪太郎 | 105 | 90 |  
        | 東京 | A3 | 14799 | 押切 勇二 | 100 | 90 |  
        | 福島 | A3 | 14927 | 猪狩 雄太 | 103 | 90 |  | 
  
    |  | 
  
    | * | 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、6月4日頃を予定しております。 | 
  
    | >>制裁制度の詳細はこちら<<
 
 
 |