平成29年9月19日現在
対象期間:平成29年6月開催~9月18日開催分まで
平成29年6月から平成29年9月の4ヶ月間において、120点以上となった選手は、平成30年1月以降に3ヶ月以内のあっせんをしない処置を受けることがあります。
ただし、他の制裁を受けている場合など、120点以上となっても、あっせんをしない処置とならない場合があります。

登録府県 級班 登録番号 選手氏名 卒業期 違反点数合計
愛知 S2 14869 泉谷 元樹 101 118
京都 S1 14317 山田 久徳 93 116
大阪 S1 14545 岡崎 智哉 96 116
青森 S2 14205 日当 泰之 92 114
奈良 S1 14605 中井 太祐 97 112
岐阜 S1 14752 竹内 雄作 99 112
神奈川 S2 13944 桐山 敬太郎 88 110
佐賀 A2 15013 平川 慎太郎 105 110
栃木 A2 15040 隅田 洋介 107 110
千葉 S1 13936 小埜 正義 88 108
青森 S2 14791 木村 弘 100 104
大阪 S1 13962 南 修二 88 102
大阪 S2 15007 岸川 哲也 105 102
千葉 A1 14815 遠藤 雅也 100 102
京都 A2 14834 渡辺 大剛 100 102
栃木 A2 15088 神山 尚 109 102
埼玉 SS 13841 平原 康多 87 100
大阪 S2 14399 佐川 翔吾 94 100
北海道 A2 11768 藤田 篤 61 100
岐阜 S2 14977 川口 聖二 103 98
東京 A2 14514 古川 宗行 96 98
北海道 A2 14980 田原 宥明 105 98
岡山 A1 14321 石坂 永伍 93 96
熊本 A1 14344 園田 鉄兵 93 96
兵庫 A1 14951 後藤 祐貴 103 96
茨城 S1 15037 鈴木 竜士 107 94
香川 A1 14412 宮崎 康司 94 94
宮城 S1 14795 櫻井 正孝 100 92
静岡 A2 15099 吉竹 尚城 109 92
和歌山 A2 15110 小出 慎也 109 92
福島 A3 14927 猪狩 雄太 103 92
岐阜 S2 14672 吉田 茂生 98 90
三重 S2 15002 神田 龍 105 90
兵庫 A1 14841 井上 将志 100 90
岩手 A2 14643 菅原 洋輔 98 90
神奈川 A2 14936 渡辺 福太郎 103 90
福島 A2 14987 門馬 琢麿 105 90
岐阜 A2 15101 松岡 晋乃介 109 90
奈良 A2 15108 吉田 篤史 109 90
青森 L1 14959 奈良岡 彩子 104 90


* 次回の「あっせんをしない処置に係る違反点数累積状況」のお知らせについては、10月3日頃を予定しております。