※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2003年04月11日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1978/10/14 | 函 館 | 4.1.2 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1978/10/15 | 函 館 | 4.1.2 | 1979/02/13 | 大 津 | 2.1.1 | ||||||
A級 | 1979/05/05 | 花月園 | 1.1.9 | 1980/12/13 | 川 崎 | 4.2.1 | ||||||
S級 | 1983/06/25 | 富 山 | 1.4.6 | 1983/08/20 | 大 宮 | 1.2.1 | ||||||
特別競輪 | 1982/03/18 | 大 垣 | 1.9.2.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1785 | 16 | 134 | 222 | 235 | 1123 | 42 | 29 | 7.5% | 19.9% | 33.1% |
F2 | 1160 | 14 | 95 | 150 | 160 | 717 | 24 | 14 | 8.1% | 21.1% | 34.9% | |
F1 | 337 | 1 | 20 | 42 | 47 | 213 | 7 | 8 | 5.9% | 18.3% | 32.3% | |
G3 | 240 | 1 | 18 | 25 | 24 | 157 | 10 | 6 | 7.5% | 17.9% | 27.9% | |
G1 | 48 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | 1 | 1 | 2.0% | 12.5% | 20.8% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 1785 | 16 | 134 | 222 | 235 | 1123 | 42 | 29 | 7.5% | 19.9% | 33.1% |
F2 | 1160 | 14 | 95 | 150 | 160 | 717 | 24 | 14 | 8.1% | 21.1% | 34.9% | |
F1 | 337 | 1 | 20 | 42 | 47 | 213 | 7 | 8 | 5.9% | 18.3% | 32.3% | |
G3 | 240 | 1 | 18 | 25 | 24 | 157 | 10 | 6 | 7.5% | 17.9% | 27.9% | |
G1 | 48 | 0 | 1 | 5 | 4 | 36 | 1 | 1 | 2.0% | 12.5% | 20.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
オールスター競輪 | 1986/09/19 | 平 | 6.棄.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1986/03/21 | 平 塚 | 9.2.3.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1985/03/21 | 立 川 | 6.4.5.7 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1984/05/31 | 大 津 | 9.4.3.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1984/03/15 | 千 葉 | 8.8.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1983/11/18 | 小 倉 | 8.5.3.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1983/06/02 | 大 津 | 8.4.2.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1983/03/17 | 前 橋 | 5.6.2.6 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1982/11/18 | 小 倉 | 7.5.3.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1982/09/23 | 高 松 | 4.4.失.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1982/06/03 | 大 津 | 9.9.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1982/03/18 | 大 垣 | 1.9.2.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1980/11/20 | 小 倉 | 4.5.4 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考